# GQ 10 Sky Express: Athens (ATH) إلى Astypalaia (JTY)

نسخة Markdown من [https://jty.flights/ar/flights/gq10](https://jty.flights/ar/flights/gq10)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة GQ 10 في مطار Astypalaia (JTY).

يُتابع على jty.flights منذ 12 أغسطس 2026.

## آخر رحلة

تُعرض رحلة GQ 10 بتاريخ 14 نوفمبر 2026؛ لم تُجدول الرحلة التالية بعد.

- الرحلة: GQ 10
- شركة الطيران: Sky Express
- قادمة من: Athens (ATH)
- التاريخ: 14 نوفمبر 2026
- مجدول: 14:10
- الفعلي / المتوقع: 14:21
- وقت المغادرة: 13:10
- الحالة: هبطت (غير مؤكد)
- الطائرة: ATR 42-500

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/arrivals/gq10.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Astypalaia (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة GQ 10 يوميًا الساعة 08:10 (Athens (ATH) إلى Astypalaia (JTY)).

نحو 4 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 32 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 66 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 100% |
| متوسط التأخير | 10 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 نوفمبر 2026 | 10:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 10 نوفمبر 2026 | 14:10 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 7 نوفمبر 2026 | 14:10 | 14:19 | في الموعد | هبطت (غير مؤكد) |
| 5 نوفمبر 2026 | 10:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 3 نوفمبر 2026 | 14:10 | 14:20 | في الموعد | هبطت (غير مؤكد) |
| 31 أكتوبر 2026 | 14:10 | 14:21 | في الموعد | هبطت (غير مؤكد) |
| 29 أكتوبر 2026 | 15:00 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 27 أكتوبر 2026 | 14:10 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 23 أكتوبر 2026 | 08:10 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 22 أكتوبر 2026 | 14:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 20 أكتوبر 2026 | 14:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 18 أكتوبر 2026 | 08:10 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 16 أكتوبر 2026 | 08:10 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 15 أكتوبر 2026 | 14:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 11 أكتوبر 2026 | 08:10 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 9 أكتوبر 2026 | 08:10 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 8 أكتوبر 2026 | 14:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 6 أكتوبر 2026 | 14:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 4 أكتوبر 2026 | 08:10 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 2 أكتوبر 2026 | 08:10 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 1 أكتوبر 2026 | 14:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 30 سبتمبر 2026 | 11:55 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 29 سبتمبر 2026 | 16:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 28 سبتمبر 2026 | 10:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 27 سبتمبر 2026 | 14:15 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 26 سبتمبر 2026 | 10:15 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 25 سبتمبر 2026 | 10:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 24 سبتمبر 2026 | 17:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 23 سبتمبر 2026 | 10:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 22 سبتمبر 2026 | 16:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |

## انظر أيضًا

- [الوصول](/ar/arrivals.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Astypalaia وAthens](/ar/destinations/athens.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
