# GQ 11 Sky Express: Astypalaia (JTY) إلى Athens (ATH)

نسخة Markdown من [https://jty.flights/ar/flights/gq11](https://jty.flights/ar/flights/gq11)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة GQ 11 في مطار Astypalaia (JTY).

يُتابع على jty.flights منذ 12 أغسطس 2026.

## آخر رحلة

تُعرض رحلة GQ 11 بتاريخ 14 نوفمبر 2026؛ لم تُجدول الرحلة التالية بعد.

- الرحلة: GQ 11
- شركة الطيران: Sky Express
- الوجهة: Athens (ATH)
- التاريخ: 14 نوفمبر 2026
- مجدول: 11:40
- وقت الوصول: 12:40
- الحالة: غادرت (غير مؤكد)
- الطائرة: ATR 42-300

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/departures/gq11.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Astypalaia (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة GQ 11 يوميًا الساعة 11:40 (Astypalaia (JTY) إلى Athens (ATH)).

نحو 4.1 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 33 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 67 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | – |
| متوسط التأخير | – |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 نوفمبر 2026 | 11:00 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 10 نوفمبر 2026 | 11:40 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 7 نوفمبر 2026 | 11:40 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 5 نوفمبر 2026 | 11:00 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 3 نوفمبر 2026 | 11:40 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 31 أكتوبر 2026 | 11:40 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 29 أكتوبر 2026 | 15:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 27 أكتوبر 2026 | 11:40 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 23 أكتوبر 2026 | 08:40 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 22 أكتوبر 2026 | 11:40 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 20 أكتوبر 2026 | 11:40 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 18 أكتوبر 2026 | 08:40 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 16 أكتوبر 2026 | 08:40 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 15 أكتوبر 2026 | 11:40 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 13 أكتوبر 2026 | 11:40 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 11 أكتوبر 2026 | 08:40 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 9 أكتوبر 2026 | 08:40 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 8 أكتوبر 2026 | 11:40 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 6 أكتوبر 2026 | 11:40 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 4 أكتوبر 2026 | 08:40 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 2 أكتوبر 2026 | 08:40 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 1 أكتوبر 2026 | 11:40 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 30 سبتمبر 2026 | 12:20 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 29 سبتمبر 2026 | 11:40 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 28 سبتمبر 2026 | 10:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 27 سبتمبر 2026 | 14:45 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 26 سبتمبر 2026 | 10:45 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 25 سبتمبر 2026 | 10:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 24 سبتمبر 2026 | 11:40 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 23 سبتمبر 2026 | 10:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |

## انظر أيضًا

- [المغادرات](/ar/departures.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Astypalaia وAthens](/ar/destinations/athens.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
