# GQ 70 Sky Express: Leros Island (LRS) إلى Astypalaia (JTY)

نسخة Markdown من [https://jty.flights/ar/flights/gq70](https://jty.flights/ar/flights/gq70)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة GQ 70 في مطار Astypalaia (JTY).

يُتابع على jty.flights منذ 13 أغسطس 2026.

## آخر رحلة

تُعرض رحلة GQ 70 بتاريخ 14 نوفمبر 2026؛ لم تُجدول الرحلة التالية بعد.

- الرحلة: GQ 70
- شركة الطيران: Sky Express
- قادمة من: Leros Island (LRS)
- التاريخ: 14 نوفمبر 2026
- مجدول: 11:20
- وقت المغادرة: 10:55
- الحالة: هبطت (غير مؤكد)
- الطائرة: ATR 42-300

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/arrivals/gq70.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Astypalaia (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة GQ 70 أيام الثلاثاء, الخميس, السبت, الأحد الساعة 11:20 (Leros Island (LRS) إلى Astypalaia (JTY)).

نحو 2 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 16 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 31 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | – |
| متوسط التأخير | – |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 نوفمبر 2026 | 11:20 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 7 نوفمبر 2026 | 11:20 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 3 نوفمبر 2026 | 11:20 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 31 أكتوبر 2026 | 11:20 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 27 أكتوبر 2026 | 11:20 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 22 أكتوبر 2026 | 11:20 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 20 أكتوبر 2026 | 11:20 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 15 أكتوبر 2026 | 11:20 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 8 أكتوبر 2026 | 11:20 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 6 أكتوبر 2026 | 11:20 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 1 أكتوبر 2026 | 11:20 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 29 سبتمبر 2026 | 11:20 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 27 سبتمبر 2026 | 11:20 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 24 سبتمبر 2026 | 11:20 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 22 سبتمبر 2026 | 11:20 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 20 سبتمبر 2026 | 11:20 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 17 سبتمبر 2026 | 11:20 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 15 سبتمبر 2026 | 11:20 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 13 سبتمبر 2026 | 11:20 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 10 سبتمبر 2026 | 11:20 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 8 سبتمبر 2026 | 11:20 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 6 سبتمبر 2026 | 11:20 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 3 سبتمبر 2026 | 11:20 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 1 سبتمبر 2026 | 11:20 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 30 أغسطس 2026 | 11:20 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 27 أغسطس 2026 | 11:20 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 25 أغسطس 2026 | 11:20 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 23 أغسطس 2026 | 11:20 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 20 أغسطس 2026 | 11:20 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 18 أغسطس 2026 | 11:20 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |

## انظر أيضًا

- [الوصول](/ar/arrivals.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Astypalaia وLeros Island](/ar/destinations/leros-island.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
