# GQ 71 Sky Express: Astypalaia (JTY) إلى Leros Island (LRS)

نسخة Markdown من [https://jty.flights/ar/flights/gq71](https://jty.flights/ar/flights/gq71)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة GQ 71 في مطار Astypalaia (JTY).

يُتابع على jty.flights منذ 16 أغسطس 2026.

## آخر رحلة

تُعرض رحلة GQ 71 بتاريخ 14 نوفمبر 2026؛ لم تُجدول الرحلة التالية بعد.

- الرحلة: GQ 71
- شركة الطيران: Sky Express
- الوجهة: Leros Island (LRS)
- التاريخ: 14 نوفمبر 2026
- مجدول: 14:55
- وقت الوصول: 15:20
- الحالة: غادرت (غير مؤكد)
- الطائرة: ATR 42-300

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/departures/gq71.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Astypalaia (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة GQ 71 أيام الثلاثاء, الخميس, السبت, الأحد الساعة 14:55 (Astypalaia (JTY) إلى Leros Island (LRS)).

نحو 2.1 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 17 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 32 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | – |
| متوسط التأخير | – |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 نوفمبر 2026 | 14:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 7 نوفمبر 2026 | 14:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 3 نوفمبر 2026 | 14:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 31 أكتوبر 2026 | 14:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 27 أكتوبر 2026 | 14:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 22 أكتوبر 2026 | 14:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 20 أكتوبر 2026 | 14:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 15 أكتوبر 2026 | 14:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 13 أكتوبر 2026 | 14:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 8 أكتوبر 2026 | 14:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 6 أكتوبر 2026 | 14:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 1 أكتوبر 2026 | 14:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 29 سبتمبر 2026 | 16:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 27 سبتمبر 2026 | 17:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 24 سبتمبر 2026 | 17:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 22 سبتمبر 2026 | 16:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 20 سبتمبر 2026 | 17:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 17 سبتمبر 2026 | 17:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 15 سبتمبر 2026 | 16:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 13 سبتمبر 2026 | 17:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 10 سبتمبر 2026 | 17:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 8 سبتمبر 2026 | 16:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 6 سبتمبر 2026 | 17:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 3 سبتمبر 2026 | 17:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 1 سبتمبر 2026 | 16:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 30 أغسطس 2026 | 17:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 27 أغسطس 2026 | 17:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 25 أغسطس 2026 | 16:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 23 أغسطس 2026 | 17:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 20 أغسطس 2026 | 17:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |

## انظر أيضًا

- [المغادرات](/ar/departures.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Astypalaia وLeros Island](/ar/destinations/leros-island.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
