# GQ 10 Sky Express: Athens (ATH) до Astypalaia (JTY)

Markdown версия на [https://jty.flights/bg/flights/gq10](https://jty.flights/bg/flights/gq10)

Статус на живо, седмично разписание, точност и последни полети на полет GQ 10 на Летище Astypalaia (JTY).

Проследява се на jty.flights от 12 август 2026 г..

## Последен полет

Показан е полетът GQ 10 от 14 ноември 2026 г.; следващият още не е планиран.

- Полет: GQ 10
- Авиокомпания: Sky Express
- Пристига от: Athens (ATH)
- Дата: 14 ноември 2026 г.
- По разписание: 14:10
- Реално / очаквано: 14:21
- Час на заминаване: 13:10
- Статус: Кацнал (непотвърдено)
- Самолет: ATR 42-500

[Отвори на таблото на живо](/bg/arrivals/gq10.md)

Всички часове са местно време: Летище Astypalaia (Europe/Athens).

## Седмично разписание

GQ 10 лети всеки ден в 08:10 ч. (Athens (ATH) до Astypalaia (JTY)).

Около 4 полета седмично през последните 8 седмици, от 32 регистрирани полета.

## Точност, последните 90 дни

|  |  |
| --- | --- |
| Полети | 66 |
| Навреме (до 15 мин) | 100% |
| Средно закъснение | 10 мин |
| Отменени или пренасочени | 0 |

## Последни полети

| Дата | По разписание | Реално / очаквано | Закъснение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 ноември 2026 г. | 10:30 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 10 ноември 2026 г. | 14:10 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 7 ноември 2026 г. | 14:10 | 14:19 | Навреме | Кацнал (непотвърдено) |
| 5 ноември 2026 г. | 10:30 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 3 ноември 2026 г. | 14:10 | 14:20 | Навреме | Кацнал (непотвърдено) |
| 31 октомври 2026 г. | 14:10 | 14:21 | Навреме | Кацнал (непотвърдено) |
| 29 октомври 2026 г. | 15:00 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 27 октомври 2026 г. | 14:10 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 23 октомври 2026 г. | 08:10 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 22 октомври 2026 г. | 14:30 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 20 октомври 2026 г. | 14:30 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 18 октомври 2026 г. | 08:10 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 16 октомври 2026 г. | 08:10 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 15 октомври 2026 г. | 14:30 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 11 октомври 2026 г. | 08:10 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 9 октомври 2026 г. | 08:10 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 8 октомври 2026 г. | 14:30 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 6 октомври 2026 г. | 14:30 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 4 октомври 2026 г. | 08:10 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 2 октомври 2026 г. | 08:10 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 1 октомври 2026 г. | 14:30 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 30 септември 2026 г. | 11:55 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 29 септември 2026 г. | 16:30 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 28 септември 2026 г. | 10:30 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 27 септември 2026 г. | 14:15 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 26 септември 2026 г. | 10:15 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 25 септември 2026 г. | 10:30 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 24 септември 2026 г. | 17:30 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 23 септември 2026 г. | 10:30 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 22 септември 2026 г. | 16:30 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |

## Вижте също

- [Пристигания](/bg/arrivals.md)
- [Всички полети между Летище Astypalaia и Athens](/bg/destinations/athens.md)
- [Авиокомпании](/bg/airlines.md)
- [Дестинации](/bg/destinations.md)
