# GQ 10 Sky Express: Athens (ATH) do Astypalaia (JTY)

Verze Markdown stránky [https://jty.flights/cs/flights/gq10](https://jty.flights/cs/flights/gq10)

Aktuální stav, týdenní rozvrh, přesnost a poslední lety letu GQ 10 na letišti Letiště Astypalaia (JTY).

Sledován na jty.flights od 12. srpna 2026.

## Poslední let

Zobrazen je let GQ 10 ze dne 14. listopadu 2026; další zatím není naplánován.

- Let: GQ 10
- Letecká společnost: Sky Express
- Přílet z: Athens (ATH)
- Datum: 14. listopadu 2026
- Plánovaný: 14:10
- Skutečný / odhadovaný: 14:21
- Čas odletu: 13:10
- Stav: Přistál (nepotvrzeno)
- Letadlo: ATR 42-500

[Otevřít na živé tabuli](/cs/arrivals/gq10.md)

Všechny časy jsou místní: Letiště Astypalaia (Europe/Athens).

## Týdenní rozvrh

GQ 10 létá denně v 08:10 (Athens (ATH) do Astypalaia (JTY)).

Přibližně 4 letů týdně za posledních 8 týdnů, z 32 zaznamenaných letů.

## Přesnost, posledních 90 dní

|  |  |
| --- | --- |
| Lety | 66 |
| Včas (do 15 min) | 100% |
| Průměrné zpoždění | 10 min |
| Zrušené nebo odkloněné | 0 |

## Poslední lety

| Datum | Plánovaný | Skutečný / odhadovaný | Zpoždění | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. listopadu 2026 | 10:30 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 10. listopadu 2026 | 14:10 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 7. listopadu 2026 | 14:10 | 14:19 | Včas | Přistál (nepotvrzeno) |
| 5. listopadu 2026 | 10:30 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 3. listopadu 2026 | 14:10 | 14:20 | Včas | Přistál (nepotvrzeno) |
| 31. října 2026 | 14:10 | 14:21 | Včas | Přistál (nepotvrzeno) |
| 29. října 2026 | 15:00 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 27. října 2026 | 14:10 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 23. října 2026 | 08:10 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 22. října 2026 | 14:30 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 20. října 2026 | 14:30 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 18. října 2026 | 08:10 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 16. října 2026 | 08:10 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 15. října 2026 | 14:30 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 11. října 2026 | 08:10 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 9. října 2026 | 08:10 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 8. října 2026 | 14:30 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 6. října 2026 | 14:30 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 4. října 2026 | 08:10 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 2. října 2026 | 08:10 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 1. října 2026 | 14:30 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 30. září 2026 | 11:55 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 29. září 2026 | 16:30 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 28. září 2026 | 10:30 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 27. září 2026 | 14:15 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 26. září 2026 | 10:15 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 25. září 2026 | 10:30 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 24. září 2026 | 17:30 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 23. září 2026 | 10:30 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 22. září 2026 | 16:30 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |

## Viz také

- [Přílety](/cs/arrivals.md)
- [Všechny lety mezi Letiště Astypalaia a Athens](/cs/destinations/athens.md)
- [Letecké společnosti](/cs/airlines.md)
- [Destinace](/cs/destinations.md)
