# GQ 10 Sky Express: Athens (ATH) nach Astypalaia (JTY)

Markdown-Version von [https://jty.flights/de/flights/gq10](https://jty.flights/de/flights/gq10)

Live-Status, Wochenplan, Pünktlichkeit und letzte Flüge von Flug GQ 10 am Flughafen Astypalaia (JTY).

Auf jty.flights verfolgt seit 12. August 2026.

## Letzter Flug

Angezeigt wird der Flug GQ 10 vom 14. November 2026; ein weiterer ist noch nicht geplant.

- Flug: GQ 10
- Fluggesellschaft: Sky Express
- Ankunft aus: Athens (ATH)
- Datum: 14. November 2026
- Geplant: 14:10
- Tatsächlich / erwartet: 14:21
- Abflugzeit: 13:10
- Status: Gelandet (unbestätigt)
- Flugzeug: ATR 42-500

[Auf der Live-Anzeigetafel öffnen](/de/arrivals/gq10.md)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Astypalaia (Europe/Athens).

## Wochenplan

GQ 10 fliegt täglich um 08:10 (Athens (ATH) nach Astypalaia (JTY)).

Etwa 4 Flüge pro Woche in den letzten 8 Wochen, aus 32 erfassten Flügen.

## Pünktlichkeit, letzte 90 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Flüge | 66 |
| Pünktlich (bis 15 Min.) | 100% |
| Durchschnittliche Verspätung | 10 Min. |
| Annulliert oder umgeleitet | 0 |

## Letzte Flüge

| Datum | Geplant | Tatsächlich / erwartet | Verspätung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. November 2026 | 10:30 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 10. November 2026 | 14:10 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 7. November 2026 | 14:10 | 14:19 | Pünktlich | Gelandet (unbestätigt) |
| 5. November 2026 | 10:30 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 3. November 2026 | 14:10 | 14:20 | Pünktlich | Gelandet (unbestätigt) |
| 31. Oktober 2026 | 14:10 | 14:21 | Pünktlich | Gelandet (unbestätigt) |
| 29. Oktober 2026 | 15:00 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 27. Oktober 2026 | 14:10 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 23. Oktober 2026 | 08:10 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 22. Oktober 2026 | 14:30 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 20. Oktober 2026 | 14:30 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 18. Oktober 2026 | 08:10 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 16. Oktober 2026 | 08:10 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 15. Oktober 2026 | 14:30 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 11. Oktober 2026 | 08:10 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 9. Oktober 2026 | 08:10 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 8. Oktober 2026 | 14:30 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 6. Oktober 2026 | 14:30 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 4. Oktober 2026 | 08:10 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 2. Oktober 2026 | 08:10 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 1. Oktober 2026 | 14:30 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 30. September 2026 | 11:55 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 29. September 2026 | 16:30 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 28. September 2026 | 10:30 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 27. September 2026 | 14:15 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 26. September 2026 | 10:15 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 25. September 2026 | 10:30 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 24. September 2026 | 17:30 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 23. September 2026 | 10:30 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 22. September 2026 | 16:30 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |

## Siehe auch

- [Ankünfte](/de/arrivals.md)
- [Alle Flüge zwischen Flughafen Astypalaia und Athens](/de/destinations/athens.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Ziele](/de/destinations.md)
