# GQ 11 Sky Express: Astypalaia (JTY) nach Athens (ATH)

Markdown-Version von [https://jty.flights/de/flights/gq11](https://jty.flights/de/flights/gq11)

Live-Status, Wochenplan, Pünktlichkeit und letzte Flüge von Flug GQ 11 am Flughafen Astypalaia (JTY).

Auf jty.flights verfolgt seit 12. August 2026.

## Letzter Flug

Angezeigt wird der Flug GQ 11 vom 14. November 2026; ein weiterer ist noch nicht geplant.

- Flug: GQ 11
- Fluggesellschaft: Sky Express
- Ziel: Athens (ATH)
- Datum: 14. November 2026
- Geplant: 11:40
- Ankunftzeit: 12:40
- Status: Abgeflogen (unbestätigt)
- Flugzeug: ATR 42-300

[Auf der Live-Anzeigetafel öffnen](/de/departures/gq11.md)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Astypalaia (Europe/Athens).

## Wochenplan

GQ 11 fliegt täglich um 11:40 (Astypalaia (JTY) nach Athens (ATH)).

Etwa 4.1 Flüge pro Woche in den letzten 8 Wochen, aus 33 erfassten Flügen.

## Pünktlichkeit, letzte 90 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Flüge | 67 |
| Pünktlich (bis 15 Min.) | – |
| Durchschnittliche Verspätung | – |
| Annulliert oder umgeleitet | 0 |

## Letzte Flüge

| Datum | Geplant | Tatsächlich / erwartet | Verspätung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. November 2026 | 11:00 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 10. November 2026 | 11:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 7. November 2026 | 11:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 5. November 2026 | 11:00 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 3. November 2026 | 11:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 31. Oktober 2026 | 11:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 29. Oktober 2026 | 15:30 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 27. Oktober 2026 | 11:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 23. Oktober 2026 | 08:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 22. Oktober 2026 | 11:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 20. Oktober 2026 | 11:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 18. Oktober 2026 | 08:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 16. Oktober 2026 | 08:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 15. Oktober 2026 | 11:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 13. Oktober 2026 | 11:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 11. Oktober 2026 | 08:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 9. Oktober 2026 | 08:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 8. Oktober 2026 | 11:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 6. Oktober 2026 | 11:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 4. Oktober 2026 | 08:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 2. Oktober 2026 | 08:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 1. Oktober 2026 | 11:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 30. September 2026 | 12:20 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 29. September 2026 | 11:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 28. September 2026 | 10:55 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 27. September 2026 | 14:45 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 26. September 2026 | 10:45 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 25. September 2026 | 10:55 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 24. September 2026 | 11:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 23. September 2026 | 10:55 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |

## Siehe auch

- [Abflüge](/de/departures.md)
- [Alle Flüge zwischen Flughafen Astypalaia und Athens](/de/destinations/athens.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Ziele](/de/destinations.md)
