# GQ 70 Sky Express: Leros Island (LRS) nach Astypalaia (JTY)

Markdown-Version von [https://jty.flights/de/flights/gq70](https://jty.flights/de/flights/gq70)

Live-Status, Wochenplan, Pünktlichkeit und letzte Flüge von Flug GQ 70 am Flughafen Astypalaia (JTY).

Auf jty.flights verfolgt seit 13. August 2026.

## Letzter Flug

Angezeigt wird der Flug GQ 70 vom 14. November 2026; ein weiterer ist noch nicht geplant.

- Flug: GQ 70
- Fluggesellschaft: Sky Express
- Ankunft aus: Leros Island (LRS)
- Datum: 14. November 2026
- Geplant: 11:20
- Abflugzeit: 10:55
- Status: Gelandet (unbestätigt)
- Flugzeug: ATR 42-300

[Auf der Live-Anzeigetafel öffnen](/de/arrivals/gq70.md)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Astypalaia (Europe/Athens).

## Wochenplan

GQ 70 fliegt Dienstag, Donnerstag, Samstag, Sonntag um 11:20 (Leros Island (LRS) nach Astypalaia (JTY)).

Etwa 2 Flüge pro Woche in den letzten 8 Wochen, aus 16 erfassten Flügen.

## Pünktlichkeit, letzte 90 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Flüge | 31 |
| Pünktlich (bis 15 Min.) | – |
| Durchschnittliche Verspätung | – |
| Annulliert oder umgeleitet | 0 |

## Letzte Flüge

| Datum | Geplant | Tatsächlich / erwartet | Verspätung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. November 2026 | 11:20 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 7. November 2026 | 11:20 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 3. November 2026 | 11:20 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 31. Oktober 2026 | 11:20 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 27. Oktober 2026 | 11:20 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 22. Oktober 2026 | 11:20 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 20. Oktober 2026 | 11:20 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 15. Oktober 2026 | 11:20 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 8. Oktober 2026 | 11:20 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 6. Oktober 2026 | 11:20 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 1. Oktober 2026 | 11:20 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 29. September 2026 | 11:20 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 27. September 2026 | 11:20 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 24. September 2026 | 11:20 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 22. September 2026 | 11:20 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 20. September 2026 | 11:20 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 17. September 2026 | 11:20 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 15. September 2026 | 11:20 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 13. September 2026 | 11:20 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 10. September 2026 | 11:20 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 8. September 2026 | 11:20 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 6. September 2026 | 11:20 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 3. September 2026 | 11:20 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 1. September 2026 | 11:20 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 30. August 2026 | 11:20 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 27. August 2026 | 11:20 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 25. August 2026 | 11:20 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 23. August 2026 | 11:20 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 20. August 2026 | 11:20 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 18. August 2026 | 11:20 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |

## Siehe auch

- [Ankünfte](/de/arrivals.md)
- [Alle Flüge zwischen Flughafen Astypalaia und Leros Island](/de/destinations/leros-island.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Ziele](/de/destinations.md)
