# GQ 10 Sky Express: Athens (ATH) a Astypalaia (JTY)

Versión Markdown de [https://jty.flights/es/flights/gq10](https://jty.flights/es/flights/gq10)

Estado en directo, horario semanal, puntualidad y vuelos recientes del vuelo GQ 10 en Aeropuerto Astypalaia (JTY).

Seguido en jty.flights desde el 12 de agosto de 2026.

## Último vuelo

Se muestra el vuelo GQ 10 del 14 de noviembre de 2026; el siguiente aún no está programado.

- Vuelo: GQ 10
- Aerolínea: Sky Express
- Procedente de: Athens (ATH)
- Fecha: 14 de noviembre de 2026
- Programado: 14:10
- Real / estimada: 14:21
- Hora de salida: 13:10
- Estado: Aterrizado (sin confirmar)
- Aeronave: ATR 42-500

[Abrir en el panel en directo](/es/arrivals/gq10.md)

Todas las horas son locales: Aeropuerto Astypalaia (Europe/Athens).

## Horario semanal

GQ 10 opera a diario a las 08:10 (Athens (ATH) a Astypalaia (JTY)).

Unos 4 vuelos por semana en las últimas 8 semanas, a partir de 32 vuelos registrados.

## Puntualidad, últimos 90 días

|  |  |
| --- | --- |
| Vuelos | 66 |
| A tiempo (hasta 15 min) | 100% |
| Retraso medio | 10 min |
| Cancelados o desviados | 0 |

## Vuelos recientes

| Fecha | Programado | Real / estimada | Retraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 de noviembre de 2026 | 10:30 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 10 de noviembre de 2026 | 14:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 7 de noviembre de 2026 | 14:10 | 14:19 | A tiempo | Aterrizado (sin confirmar) |
| 5 de noviembre de 2026 | 10:30 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 3 de noviembre de 2026 | 14:10 | 14:20 | A tiempo | Aterrizado (sin confirmar) |
| 31 de octubre de 2026 | 14:10 | 14:21 | A tiempo | Aterrizado (sin confirmar) |
| 29 de octubre de 2026 | 15:00 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 27 de octubre de 2026 | 14:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 23 de octubre de 2026 | 08:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 22 de octubre de 2026 | 14:30 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 20 de octubre de 2026 | 14:30 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 18 de octubre de 2026 | 08:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 16 de octubre de 2026 | 08:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 15 de octubre de 2026 | 14:30 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 11 de octubre de 2026 | 08:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 9 de octubre de 2026 | 08:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 8 de octubre de 2026 | 14:30 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 6 de octubre de 2026 | 14:30 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 4 de octubre de 2026 | 08:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 2 de octubre de 2026 | 08:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 1 de octubre de 2026 | 14:30 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 30 de septiembre de 2026 | 11:55 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 29 de septiembre de 2026 | 16:30 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 28 de septiembre de 2026 | 10:30 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 27 de septiembre de 2026 | 14:15 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 26 de septiembre de 2026 | 10:15 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 25 de septiembre de 2026 | 10:30 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 24 de septiembre de 2026 | 17:30 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 23 de septiembre de 2026 | 10:30 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 22 de septiembre de 2026 | 16:30 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |

## Ver también

- [Llegadas](/es/arrivals.md)
- [Todos los vuelos entre Aeropuerto Astypalaia y Athens](/es/destinations/athens.md)
- [Aerolíneas](/es/airlines.md)
- [Destinos](/es/destinations.md)
