# GQ 11 Sky Express: Astypalaia (JTY) a Athens (ATH)

Versión Markdown de [https://jty.flights/es/flights/gq11](https://jty.flights/es/flights/gq11)

Estado en directo, horario semanal, puntualidad y vuelos recientes del vuelo GQ 11 en Aeropuerto Astypalaia (JTY).

Seguido en jty.flights desde el 12 de agosto de 2026.

## Último vuelo

Se muestra el vuelo GQ 11 del 14 de noviembre de 2026; el siguiente aún no está programado.

- Vuelo: GQ 11
- Aerolínea: Sky Express
- Destino: Athens (ATH)
- Fecha: 14 de noviembre de 2026
- Programado: 11:40
- Hora de llegada: 12:40
- Estado: Ha salido (sin confirmar)
- Aeronave: ATR 42-300

[Abrir en el panel en directo](/es/departures/gq11.md)

Todas las horas son locales: Aeropuerto Astypalaia (Europe/Athens).

## Horario semanal

GQ 11 opera a diario a las 11:40 (Astypalaia (JTY) a Athens (ATH)).

Unos 4.1 vuelos por semana en las últimas 8 semanas, a partir de 33 vuelos registrados.

## Puntualidad, últimos 90 días

|  |  |
| --- | --- |
| Vuelos | 67 |
| A tiempo (hasta 15 min) | – |
| Retraso medio | – |
| Cancelados o desviados | 0 |

## Vuelos recientes

| Fecha | Programado | Real / estimada | Retraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 de noviembre de 2026 | 11:00 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 10 de noviembre de 2026 | 11:40 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 7 de noviembre de 2026 | 11:40 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 5 de noviembre de 2026 | 11:00 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 3 de noviembre de 2026 | 11:40 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 31 de octubre de 2026 | 11:40 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 29 de octubre de 2026 | 15:30 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 27 de octubre de 2026 | 11:40 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 23 de octubre de 2026 | 08:40 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 22 de octubre de 2026 | 11:40 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 20 de octubre de 2026 | 11:40 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 18 de octubre de 2026 | 08:40 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 16 de octubre de 2026 | 08:40 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 15 de octubre de 2026 | 11:40 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 13 de octubre de 2026 | 11:40 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 11 de octubre de 2026 | 08:40 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 9 de octubre de 2026 | 08:40 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 8 de octubre de 2026 | 11:40 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 6 de octubre de 2026 | 11:40 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 4 de octubre de 2026 | 08:40 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 2 de octubre de 2026 | 08:40 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 1 de octubre de 2026 | 11:40 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 30 de septiembre de 2026 | 12:20 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 29 de septiembre de 2026 | 11:40 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 28 de septiembre de 2026 | 10:55 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 27 de septiembre de 2026 | 14:45 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 26 de septiembre de 2026 | 10:45 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 25 de septiembre de 2026 | 10:55 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 24 de septiembre de 2026 | 11:40 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 23 de septiembre de 2026 | 10:55 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |

## Ver también

- [Salidas](/es/departures.md)
- [Todos los vuelos entre Aeropuerto Astypalaia y Athens](/es/destinations/athens.md)
- [Aerolíneas](/es/airlines.md)
- [Destinos](/es/destinations.md)
