# GQ 12 Sky Express: Athens (ATH) a Astypalaia (JTY)

Versión Markdown de [https://jty.flights/es/flights/gq12](https://jty.flights/es/flights/gq12)

Estado en directo, horario semanal, puntualidad y vuelos recientes del vuelo GQ 12 en Aeropuerto Astypalaia (JTY).

Seguido en jty.flights desde el 16 de agosto de 2026.

## Último vuelo

Se muestra el vuelo GQ 12 del 27 de septiembre de 2026; el siguiente aún no está programado.

- Vuelo: GQ 12
- Aerolínea: Sky Express
- Procedente de: Athens (ATH)
- Fecha: 27 de septiembre de 2026
- Programado: 17:30
- Hora de salida: 16:30
- Estado: Aterrizado (sin confirmar)
- Aeronave: ATR 42-300

[Abrir en el panel en directo](/es/arrivals/gq12.md)

Todas las horas son locales: Aeropuerto Astypalaia (Europe/Athens).

## Horario semanal

GQ 12 opera los domingo a las 17:30 (Athens (ATH) a Astypalaia (JTY)).

Unos 0.1 vuelos por semana en las últimas 8 semanas, a partir de 1 vuelos registrados.

## Puntualidad, últimos 90 días

|  |  |
| --- | --- |
| Vuelos | 13 |
| A tiempo (hasta 15 min) | – |
| Retraso medio | – |
| Cancelados o desviados | 0 |

## Vuelos recientes

| Fecha | Programado | Real / estimada | Retraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 de septiembre de 2026 | 17:30 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 13 de septiembre de 2026 | 17:30 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 12 de septiembre de 2026 | 16:30 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 6 de septiembre de 2026 | 17:30 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 5 de septiembre de 2026 | 16:30 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 1 de septiembre de 2026 | 11:00 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 30 de agosto de 2026 | 17:30 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 29 de agosto de 2026 | 16:30 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 25 de agosto de 2026 | 11:00 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 23 de agosto de 2026 | 17:30 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 22 de agosto de 2026 | 16:30 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 18 de agosto de 2026 | 11:00 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 16 de agosto de 2026 | 17:30 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |

## Ver también

- [Llegadas](/es/arrivals.md)
- [Todos los vuelos entre Aeropuerto Astypalaia y Athens](/es/destinations/athens.md)
- [Aerolíneas](/es/airlines.md)
- [Destinos](/es/destinations.md)
