# GQ 10 Sky Express: Athens (ATH) to Astypalaia (JTY)

Markdown version of [https://jty.flights/flights/gq10](https://jty.flights/flights/gq10)

Live status, weekly schedule, punctuality and recent operations of flight GQ 10 at Astypalaia Airport (JTY).

Tracked on jty.flights since 12 August 2026.

## Last operation

Showing the 14 November 2026 operation of GQ 10; no later operation is scheduled yet.

- Flight: GQ 10
- Airline: Sky Express
- Arriving from: Athens (ATH)
- Date: 14 November 2026
- Scheduled: 14:10
- Actual / estimated: 14:21
- Departure time: 13:10
- Status: Landed (unconfirmed)
- Aircraft: ATR 42-500

[Open on the live board](/arrivals/gq10.md)

All times are local time at Astypalaia Airport (Europe/Athens).

## Weekly schedule

GQ 10 operates daily at 08:10 (Athens (ATH) to Astypalaia (JTY)).

About 4 flights a week over the last 8 weeks, from 32 recorded operations.

## Punctuality, last 90 days

|  |  |
| --- | --- |
| Operations | 66 |
| On time (within 15 min) | 100% |
| Average delay | 10 min |
| Cancelled or diverted | 0 |

## Recent operations

| Date | Scheduled | Actual / estimated | Delay | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 November 2026 | 10:30 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 10 November 2026 | 14:10 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 7 November 2026 | 14:10 | 14:19 | On time | Landed (unconfirmed) |
| 5 November 2026 | 10:30 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 3 November 2026 | 14:10 | 14:20 | On time | Landed (unconfirmed) |
| 31 October 2026 | 14:10 | 14:21 | On time | Landed (unconfirmed) |
| 29 October 2026 | 15:00 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 27 October 2026 | 14:10 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 23 October 2026 | 08:10 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 22 October 2026 | 14:30 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 20 October 2026 | 14:30 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 18 October 2026 | 08:10 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 16 October 2026 | 08:10 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 15 October 2026 | 14:30 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 11 October 2026 | 08:10 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 9 October 2026 | 08:10 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 8 October 2026 | 14:30 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 6 October 2026 | 14:30 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 4 October 2026 | 08:10 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 2 October 2026 | 08:10 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 1 October 2026 | 14:30 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 30 September 2026 | 11:55 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 29 September 2026 | 16:30 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 28 September 2026 | 10:30 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 27 September 2026 | 14:15 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 26 September 2026 | 10:15 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 25 September 2026 | 10:30 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 24 September 2026 | 17:30 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 23 September 2026 | 10:30 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 22 September 2026 | 16:30 | – | – | Landed (unconfirmed) |

## See also

- [Arrivals](/arrivals.md)
- [All flights between Astypalaia Airport and Athens](/destinations/athens.md)
- [Airlines](/airlines.md)
- [Destinations](/destinations.md)
