# GQ 10 Sky Express : Athens (ATH) vers Astypalaia (JTY)

Version Markdown de [https://jty.flights/fr/flights/gq10](https://jty.flights/fr/flights/gq10)

Statut en direct, horaires hebdomadaires, ponctualité et vols récents du vol GQ 10 à Aéroport Astypalaia (JTY).

Suivi sur jty.flights depuis le 12 août 2026.

## Dernier vol

Affichage du vol GQ 10 du 14 novembre 2026 ; le suivant n'est pas encore programmé.

- Vol: GQ 10
- Compagnie aérienne: Sky Express
- En provenance de: Athens (ATH)
- Date: 14 novembre 2026
- Programmé: 14:10
- Réel / estimé: 14:21
- Heure de départ: 13:10
- Statut: Atterri (non confirmé)
- Appareil: ATR 42-500

[Ouvrir sur le tableau en direct](/fr/arrivals/gq10.md)

Toutes les heures sont en heure locale : Aéroport Astypalaia (Europe/Athens).

## Horaires hebdomadaires

GQ 10 opère tous les jours à 08:10 (Athens (ATH) vers Astypalaia (JTY)).

Environ 4 vols par semaine sur les 8 dernières semaines, d'après 32 vols enregistrés.

## Ponctualité, 90 derniers jours

|  |  |
| --- | --- |
| Vols | 66 |
| À l'heure (jusqu'à 15 min) | 100% |
| Retard moyen | 10 min |
| Annulés ou déroutés | 0 |

## Vols récents

| Date | Programmé | Réel / estimé | Retard | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 novembre 2026 | 10:30 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 10 novembre 2026 | 14:10 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 7 novembre 2026 | 14:10 | 14:19 | À l'heure | Atterri (non confirmé) |
| 5 novembre 2026 | 10:30 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 3 novembre 2026 | 14:10 | 14:20 | À l'heure | Atterri (non confirmé) |
| 31 octobre 2026 | 14:10 | 14:21 | À l'heure | Atterri (non confirmé) |
| 29 octobre 2026 | 15:00 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 27 octobre 2026 | 14:10 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 23 octobre 2026 | 08:10 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 22 octobre 2026 | 14:30 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 20 octobre 2026 | 14:30 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 18 octobre 2026 | 08:10 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 16 octobre 2026 | 08:10 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 15 octobre 2026 | 14:30 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 11 octobre 2026 | 08:10 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 9 octobre 2026 | 08:10 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 8 octobre 2026 | 14:30 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 6 octobre 2026 | 14:30 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 4 octobre 2026 | 08:10 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 2 octobre 2026 | 08:10 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 1 octobre 2026 | 14:30 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 30 septembre 2026 | 11:55 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 29 septembre 2026 | 16:30 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 28 septembre 2026 | 10:30 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 27 septembre 2026 | 14:15 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 26 septembre 2026 | 10:15 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 25 septembre 2026 | 10:30 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 24 septembre 2026 | 17:30 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 23 septembre 2026 | 10:30 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 22 septembre 2026 | 16:30 | – | – | Atterri (non confirmé) |

## Voir aussi

- [Arrivées](/fr/arrivals.md)
- [Tous les vols entre Aéroport Astypalaia et Athens](/fr/destinations/athens.md)
- [Compagnies aériennes](/fr/airlines.md)
- [Destinations](/fr/destinations.md)
