# GQ 70 Sky Express : Leros Island (LRS) vers Astypalaia (JTY)

Version Markdown de [https://jty.flights/fr/flights/gq70](https://jty.flights/fr/flights/gq70)

Statut en direct, horaires hebdomadaires, ponctualité et vols récents du vol GQ 70 à Aéroport Astypalaia (JTY).

Suivi sur jty.flights depuis le 13 août 2026.

## Dernier vol

Affichage du vol GQ 70 du 14 novembre 2026 ; le suivant n'est pas encore programmé.

- Vol: GQ 70
- Compagnie aérienne: Sky Express
- En provenance de: Leros Island (LRS)
- Date: 14 novembre 2026
- Programmé: 11:20
- Heure de départ: 10:55
- Statut: Atterri (non confirmé)
- Appareil: ATR 42-300

[Ouvrir sur le tableau en direct](/fr/arrivals/gq70.md)

Toutes les heures sont en heure locale : Aéroport Astypalaia (Europe/Athens).

## Horaires hebdomadaires

GQ 70 opère le mardi, jeudi, samedi, dimanche à 11:20 (Leros Island (LRS) vers Astypalaia (JTY)).

Environ 2 vols par semaine sur les 8 dernières semaines, d'après 16 vols enregistrés.

## Ponctualité, 90 derniers jours

|  |  |
| --- | --- |
| Vols | 31 |
| À l'heure (jusqu'à 15 min) | – |
| Retard moyen | – |
| Annulés ou déroutés | 0 |

## Vols récents

| Date | Programmé | Réel / estimé | Retard | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 novembre 2026 | 11:20 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 7 novembre 2026 | 11:20 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 3 novembre 2026 | 11:20 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 31 octobre 2026 | 11:20 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 27 octobre 2026 | 11:20 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 22 octobre 2026 | 11:20 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 20 octobre 2026 | 11:20 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 15 octobre 2026 | 11:20 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 8 octobre 2026 | 11:20 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 6 octobre 2026 | 11:20 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 1 octobre 2026 | 11:20 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 29 septembre 2026 | 11:20 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 27 septembre 2026 | 11:20 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 24 septembre 2026 | 11:20 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 22 septembre 2026 | 11:20 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 20 septembre 2026 | 11:20 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 17 septembre 2026 | 11:20 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 15 septembre 2026 | 11:20 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 13 septembre 2026 | 11:20 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 10 septembre 2026 | 11:20 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 8 septembre 2026 | 11:20 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 6 septembre 2026 | 11:20 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 3 septembre 2026 | 11:20 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 1 septembre 2026 | 11:20 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 30 août 2026 | 11:20 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 27 août 2026 | 11:20 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 25 août 2026 | 11:20 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 23 août 2026 | 11:20 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 20 août 2026 | 11:20 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 18 août 2026 | 11:20 | – | – | Atterri (non confirmé) |

## Voir aussi

- [Arrivées](/fr/arrivals.md)
- [Tous les vols entre Aéroport Astypalaia et Leros Island](/fr/destinations/leros-island.md)
- [Compagnies aériennes](/fr/airlines.md)
- [Destinations](/fr/destinations.md)
