# GQ 10 Sky Express: Athens (ATH) אל Astypalaia (JTY)

גרסת Markdown של [https://jty.flights/he/flights/gq10](https://jty.flights/he/flights/gq10)

סטטוס בזמן אמת, לוח שבועי, דיוק וטיסות אחרונות של טיסה GQ 10 בנמל תעופה Astypalaia (JTY).

במעקב ב-jty.flights מאז 12 באוגוסט 2026.

## הטיסה האחרונה

מוצגת טיסה GQ 10 מתאריך 14 בנובמבר 2026; הטיסה הבאה טרם תוכננה.

- טיסה: GQ 10
- חברת תעופה: Sky Express
- מגיע מ־: Athens (ATH)
- מתוכנן: 14:10
- בפועל / משוער: 14:21
- שעת המראה: 13:10
- סטטוס: נחת (לא מאושר)
- מטוס: ATR 42-500

[פתיחה בלוח החי](/he/arrivals/gq10.md)

כל השעות הן שעון מקומי בנמל תעופה Astypalaia (Europe/Athens).

## לוח שבועי

GQ 10 פועלת מדי יום בשעה 08:10 (Athens (ATH) אל Astypalaia (JTY)).

כ-4 טיסות בשבוע ב-8 השבועות האחרונים, מתוך 32 טיסות שנרשמו.

## דיוק, 90 הימים האחרונים

|  |  |
| --- | --- |
| טיסות | 66 |
| בזמן (עד 15 דקות) | 100% |
| עיכוב ממוצע | 10 דק׳ |
| בוטלו או הוסטו | 0 |

## טיסות אחרונות

|  | מתוכנן | בפועל / משוער | עיכוב | סטטוס |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 בנובמבר 2026 | 10:30 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 10 בנובמבר 2026 | 14:10 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 7 בנובמבר 2026 | 14:10 | 14:19 | בזמן | נחת (לא מאושר) |
| 5 בנובמבר 2026 | 10:30 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 3 בנובמבר 2026 | 14:10 | 14:20 | בזמן | נחת (לא מאושר) |
| 31 באוקטובר 2026 | 14:10 | 14:21 | בזמן | נחת (לא מאושר) |
| 29 באוקטובר 2026 | 15:00 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 27 באוקטובר 2026 | 14:10 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 23 באוקטובר 2026 | 08:10 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 22 באוקטובר 2026 | 14:30 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 20 באוקטובר 2026 | 14:30 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 18 באוקטובר 2026 | 08:10 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 16 באוקטובר 2026 | 08:10 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 15 באוקטובר 2026 | 14:30 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 11 באוקטובר 2026 | 08:10 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 9 באוקטובר 2026 | 08:10 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 8 באוקטובר 2026 | 14:30 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 6 באוקטובר 2026 | 14:30 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 4 באוקטובר 2026 | 08:10 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 2 באוקטובר 2026 | 08:10 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 1 באוקטובר 2026 | 14:30 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 30 בספטמבר 2026 | 11:55 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 29 בספטמבר 2026 | 16:30 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 28 בספטמבר 2026 | 10:30 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 27 בספטמבר 2026 | 14:15 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 26 בספטמבר 2026 | 10:15 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 25 בספטמבר 2026 | 10:30 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 24 בספטמבר 2026 | 17:30 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 23 בספטמבר 2026 | 10:30 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 22 בספטמבר 2026 | 16:30 | – | – | נחת (לא מאושר) |

## ראו גם

- [נחיתות](/he/arrivals.md)
- [כל הטיסות בין נמל תעופה Astypalaia לAthens](/he/destinations/athens.md)
- [חברות תעופה](/he/airlines.md)
- [יעדים](/he/destinations.md)
