# GQ 11 Sky Express: Astypalaia (JTY) אל Athens (ATH)

גרסת Markdown של [https://jty.flights/he/flights/gq11](https://jty.flights/he/flights/gq11)

סטטוס בזמן אמת, לוח שבועי, דיוק וטיסות אחרונות של טיסה GQ 11 בנמל תעופה Astypalaia (JTY).

במעקב ב-jty.flights מאז 12 באוגוסט 2026.

## הטיסה האחרונה

מוצגת טיסה GQ 11 מתאריך 14 בנובמבר 2026; הטיסה הבאה טרם תוכננה.

- טיסה: GQ 11
- חברת תעופה: Sky Express
- יעד: Athens (ATH)
- מתוכנן: 11:40
- שעת נחיתה: 12:40
- סטטוס: המריא (לא מאושר)
- מטוס: ATR 42-300

[פתיחה בלוח החי](/he/departures/gq11.md)

כל השעות הן שעון מקומי בנמל תעופה Astypalaia (Europe/Athens).

## לוח שבועי

GQ 11 פועלת מדי יום בשעה 11:40 (Astypalaia (JTY) אל Athens (ATH)).

כ-4.1 טיסות בשבוע ב-8 השבועות האחרונים, מתוך 33 טיסות שנרשמו.

## דיוק, 90 הימים האחרונים

|  |  |
| --- | --- |
| טיסות | 67 |
| בזמן (עד 15 דקות) | – |
| עיכוב ממוצע | – |
| בוטלו או הוסטו | 0 |

## טיסות אחרונות

|  | מתוכנן | בפועל / משוער | עיכוב | סטטוס |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 בנובמבר 2026 | 11:00 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 10 בנובמבר 2026 | 11:40 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 7 בנובמבר 2026 | 11:40 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 5 בנובמבר 2026 | 11:00 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 3 בנובמבר 2026 | 11:40 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 31 באוקטובר 2026 | 11:40 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 29 באוקטובר 2026 | 15:30 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 27 באוקטובר 2026 | 11:40 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 23 באוקטובר 2026 | 08:40 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 22 באוקטובר 2026 | 11:40 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 20 באוקטובר 2026 | 11:40 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 18 באוקטובר 2026 | 08:40 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 16 באוקטובר 2026 | 08:40 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 15 באוקטובר 2026 | 11:40 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 13 באוקטובר 2026 | 11:40 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 11 באוקטובר 2026 | 08:40 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 9 באוקטובר 2026 | 08:40 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 8 באוקטובר 2026 | 11:40 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 6 באוקטובר 2026 | 11:40 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 4 באוקטובר 2026 | 08:40 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 2 באוקטובר 2026 | 08:40 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 1 באוקטובר 2026 | 11:40 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 30 בספטמבר 2026 | 12:20 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 29 בספטמבר 2026 | 11:40 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 28 בספטמבר 2026 | 10:55 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 27 בספטמבר 2026 | 14:45 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 26 בספטמבר 2026 | 10:45 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 25 בספטמבר 2026 | 10:55 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 24 בספטמבר 2026 | 11:40 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 23 בספטמבר 2026 | 10:55 | – | – | המריא (לא מאושר) |

## ראו גם

- [המראות](/he/departures.md)
- [כל הטיסות בין נמל תעופה Astypalaia לAthens](/he/destinations/athens.md)
- [חברות תעופה](/he/airlines.md)
- [יעדים](/he/destinations.md)
