# GQ 70 Sky Express: Leros Island (LRS) אל Astypalaia (JTY)

גרסת Markdown של [https://jty.flights/he/flights/gq70](https://jty.flights/he/flights/gq70)

סטטוס בזמן אמת, לוח שבועי, דיוק וטיסות אחרונות של טיסה GQ 70 בנמל תעופה Astypalaia (JTY).

במעקב ב-jty.flights מאז 13 באוגוסט 2026.

## הטיסה האחרונה

מוצגת טיסה GQ 70 מתאריך 14 בנובמבר 2026; הטיסה הבאה טרם תוכננה.

- טיסה: GQ 70
- חברת תעופה: Sky Express
- מגיע מ־: Leros Island (LRS)
- מתוכנן: 11:20
- שעת המראה: 10:55
- סטטוס: נחת (לא מאושר)
- מטוס: ATR 42-300

[פתיחה בלוח החי](/he/arrivals/gq70.md)

כל השעות הן שעון מקומי בנמל תעופה Astypalaia (Europe/Athens).

## לוח שבועי

GQ 70 פועלת בימים יום שלישי, יום חמישי, יום שבת, יום ראשון בשעה 11:20 (Leros Island (LRS) אל Astypalaia (JTY)).

כ-2 טיסות בשבוע ב-8 השבועות האחרונים, מתוך 16 טיסות שנרשמו.

## דיוק, 90 הימים האחרונים

|  |  |
| --- | --- |
| טיסות | 31 |
| בזמן (עד 15 דקות) | – |
| עיכוב ממוצע | – |
| בוטלו או הוסטו | 0 |

## טיסות אחרונות

|  | מתוכנן | בפועל / משוער | עיכוב | סטטוס |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 בנובמבר 2026 | 11:20 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 7 בנובמבר 2026 | 11:20 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 3 בנובמבר 2026 | 11:20 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 31 באוקטובר 2026 | 11:20 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 27 באוקטובר 2026 | 11:20 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 22 באוקטובר 2026 | 11:20 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 20 באוקטובר 2026 | 11:20 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 15 באוקטובר 2026 | 11:20 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 8 באוקטובר 2026 | 11:20 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 6 באוקטובר 2026 | 11:20 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 1 באוקטובר 2026 | 11:20 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 29 בספטמבר 2026 | 11:20 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 27 בספטמבר 2026 | 11:20 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 24 בספטמבר 2026 | 11:20 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 22 בספטמבר 2026 | 11:20 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 20 בספטמבר 2026 | 11:20 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 17 בספטמבר 2026 | 11:20 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 15 בספטמבר 2026 | 11:20 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 13 בספטמבר 2026 | 11:20 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 10 בספטמבר 2026 | 11:20 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 8 בספטמבר 2026 | 11:20 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 6 בספטמבר 2026 | 11:20 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 3 בספטמבר 2026 | 11:20 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 1 בספטמבר 2026 | 11:20 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 30 באוגוסט 2026 | 11:20 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 27 באוגוסט 2026 | 11:20 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 25 באוגוסט 2026 | 11:20 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 23 באוגוסט 2026 | 11:20 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 20 באוגוסט 2026 | 11:20 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 18 באוגוסט 2026 | 11:20 | – | – | נחת (לא מאושר) |

## ראו גם

- [נחיתות](/he/arrivals.md)
- [כל הטיסות בין נמל תעופה Astypalaia לLeros Island](/he/destinations/leros-island.md)
- [חברות תעופה](/he/airlines.md)
- [יעדים](/he/destinations.md)
