# GQ 10 Sky Express: Athens (ATH) za Astypalaia (JTY)

Markdown inačica stranice [https://jty.flights/hr/flights/gq10](https://jty.flights/hr/flights/gq10)

Status uživo, tjedni raspored, točnost i nedavni letovi leta GQ 10 u Zračna luka Astypalaia (JTY).

Praćen na jty.flights od 12. kolovoza 2026..

## Posljednji let

Prikazan je let GQ 10 od 14. studenoga 2026.; sljedeći još nije planiran.

- Let: GQ 10
- Zrakoplovna tvrtka: Sky Express
- Dolazak iz: Athens (ATH)
- Datum: 14. studenoga 2026.
- Planirano: 14:10
- Stvarno / procijenjeno: 14:21
- Vrijeme polaska: 13:10
- Status: Sletio (nepotvrđeno)
- Zrakoplov: ATR 42-500

[Otvori na ploči uživo](/hr/arrivals/gq10.md)

Sva su vremena lokalna: Zračna luka Astypalaia (Europe/Athens).

## Tjedni raspored

GQ 10 leti svakodnevno u 08:10 (Athens (ATH) za Astypalaia (JTY)).

Oko 4 letova tjedno u posljednjih 8 tjedana, prema 32 zabilježena leta.

## Točnost, posljednjih 90 dana

|  |  |
| --- | --- |
| Letovi | 66 |
| Na vrijeme (do 15 min) | 100% |
| Prosječno kašnjenje | 10 min |
| Otkazani ili preusmjereni | 0 |

## Nedavni letovi

| Datum | Planirano | Stvarno / procijenjeno | Kašnjenje | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. studenoga 2026. | 10:30 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 10. studenoga 2026. | 14:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 7. studenoga 2026. | 14:10 | 14:19 | Na vrijeme | Sletio (nepotvrđeno) |
| 5. studenoga 2026. | 10:30 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 3. studenoga 2026. | 14:10 | 14:20 | Na vrijeme | Sletio (nepotvrđeno) |
| 31. listopada 2026. | 14:10 | 14:21 | Na vrijeme | Sletio (nepotvrđeno) |
| 29. listopada 2026. | 15:00 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 27. listopada 2026. | 14:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 23. listopada 2026. | 08:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 22. listopada 2026. | 14:30 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 20. listopada 2026. | 14:30 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 18. listopada 2026. | 08:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 16. listopada 2026. | 08:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 15. listopada 2026. | 14:30 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 11. listopada 2026. | 08:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 9. listopada 2026. | 08:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 8. listopada 2026. | 14:30 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 6. listopada 2026. | 14:30 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 4. listopada 2026. | 08:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 2. listopada 2026. | 08:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 1. listopada 2026. | 14:30 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 30. rujna 2026. | 11:55 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 29. rujna 2026. | 16:30 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 28. rujna 2026. | 10:30 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 27. rujna 2026. | 14:15 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 26. rujna 2026. | 10:15 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 25. rujna 2026. | 10:30 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 24. rujna 2026. | 17:30 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 23. rujna 2026. | 10:30 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 22. rujna 2026. | 16:30 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |

## Pogledajte i

- [Dolasci](/hr/arrivals.md)
- [Svi letovi između Zračna luka Astypalaia i Athens](/hr/destinations/athens.md)
- [Zrakoplovne tvrtke](/hr/airlines.md)
- [Odredišta](/hr/destinations.md)
