# GQ 11 Sky Express: Astypalaia (JTY) za Athens (ATH)

Markdown inačica stranice [https://jty.flights/hr/flights/gq11](https://jty.flights/hr/flights/gq11)

Status uživo, tjedni raspored, točnost i nedavni letovi leta GQ 11 u Zračna luka Astypalaia (JTY).

Praćen na jty.flights od 12. kolovoza 2026..

## Posljednji let

Prikazan je let GQ 11 od 14. studenoga 2026.; sljedeći još nije planiran.

- Let: GQ 11
- Zrakoplovna tvrtka: Sky Express
- Odredište: Athens (ATH)
- Datum: 14. studenoga 2026.
- Planirano: 11:40
- Vrijeme dolaska: 12:40
- Status: Poletio (nepotvrđeno)
- Zrakoplov: ATR 42-300

[Otvori na ploči uživo](/hr/departures/gq11.md)

Sva su vremena lokalna: Zračna luka Astypalaia (Europe/Athens).

## Tjedni raspored

GQ 11 leti svakodnevno u 11:40 (Astypalaia (JTY) za Athens (ATH)).

Oko 4.1 letova tjedno u posljednjih 8 tjedana, prema 33 zabilježena leta.

## Točnost, posljednjih 90 dana

|  |  |
| --- | --- |
| Letovi | 67 |
| Na vrijeme (do 15 min) | – |
| Prosječno kašnjenje | – |
| Otkazani ili preusmjereni | 0 |

## Nedavni letovi

| Datum | Planirano | Stvarno / procijenjeno | Kašnjenje | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. studenoga 2026. | 11:00 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 10. studenoga 2026. | 11:40 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 7. studenoga 2026. | 11:40 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 5. studenoga 2026. | 11:00 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 3. studenoga 2026. | 11:40 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 31. listopada 2026. | 11:40 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 29. listopada 2026. | 15:30 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 27. listopada 2026. | 11:40 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 23. listopada 2026. | 08:40 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 22. listopada 2026. | 11:40 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 20. listopada 2026. | 11:40 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 18. listopada 2026. | 08:40 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 16. listopada 2026. | 08:40 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 15. listopada 2026. | 11:40 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 13. listopada 2026. | 11:40 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 11. listopada 2026. | 08:40 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 9. listopada 2026. | 08:40 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 8. listopada 2026. | 11:40 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 6. listopada 2026. | 11:40 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 4. listopada 2026. | 08:40 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 2. listopada 2026. | 08:40 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 1. listopada 2026. | 11:40 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 30. rujna 2026. | 12:20 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 29. rujna 2026. | 11:40 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 28. rujna 2026. | 10:55 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 27. rujna 2026. | 14:45 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 26. rujna 2026. | 10:45 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 25. rujna 2026. | 10:55 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 24. rujna 2026. | 11:40 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 23. rujna 2026. | 10:55 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |

## Pogledajte i

- [Polasci](/hr/departures.md)
- [Svi letovi između Zračna luka Astypalaia i Athens](/hr/destinations/athens.md)
- [Zrakoplovne tvrtke](/hr/airlines.md)
- [Odredišta](/hr/destinations.md)
