# GQ 10 Sky Express: Athens (ATH) a Astypalaia (JTY)

Versione Markdown di [https://jty.flights/it/flights/gq10](https://jty.flights/it/flights/gq10)

Stato in tempo reale, orari settimanali, puntualità e voli recenti del volo GQ 10 a Aeroporto Astypalaia (JTY).

Monitorato su jty.flights dal 12 agosto 2026.

## Ultimo volo

È mostrato il volo GQ 10 del 14 novembre 2026; il prossimo non è ancora programmato.

- Volo: GQ 10
- Compagnia aerea: Sky Express
- In arrivo da: Athens (ATH)
- Data: 14 novembre 2026
- Programmato: 14:10
- Effettivo / stimato: 14:21
- Ora di partenza: 13:10
- Stato: Atterrato (non confermato)
- Aeromobile: ATR 42-500

[Apri sul tabellone in tempo reale](/it/arrivals/gq10.md)

Tutti gli orari sono locali: Aeroporto Astypalaia (Europe/Athens).

## Orari settimanali

GQ 10 opera ogni giorno alle 08:10 (Athens (ATH) a Astypalaia (JTY)).

Circa 4 voli a settimana nelle ultime 8 settimane, su 32 voli registrati.

## Puntualità, ultimi 90 giorni

|  |  |
| --- | --- |
| Voli | 66 |
| In orario (entro 15 min) | 100% |
| Ritardo medio | 10 min |
| Cancellati o dirottati | 0 |

## Voli recenti

| Data | Programmato | Effettivo / stimato | Ritardo | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 novembre 2026 | 10:30 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 10 novembre 2026 | 14:10 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 7 novembre 2026 | 14:10 | 14:19 | In orario | Atterrato (non confermato) |
| 5 novembre 2026 | 10:30 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 3 novembre 2026 | 14:10 | 14:20 | In orario | Atterrato (non confermato) |
| 31 ottobre 2026 | 14:10 | 14:21 | In orario | Atterrato (non confermato) |
| 29 ottobre 2026 | 15:00 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 27 ottobre 2026 | 14:10 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 23 ottobre 2026 | 08:10 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 22 ottobre 2026 | 14:30 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 20 ottobre 2026 | 14:30 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 18 ottobre 2026 | 08:10 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 16 ottobre 2026 | 08:10 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 15 ottobre 2026 | 14:30 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 11 ottobre 2026 | 08:10 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 9 ottobre 2026 | 08:10 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 8 ottobre 2026 | 14:30 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 6 ottobre 2026 | 14:30 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 4 ottobre 2026 | 08:10 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 2 ottobre 2026 | 08:10 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 1 ottobre 2026 | 14:30 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 30 settembre 2026 | 11:55 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 29 settembre 2026 | 16:30 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 28 settembre 2026 | 10:30 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 27 settembre 2026 | 14:15 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 26 settembre 2026 | 10:15 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 25 settembre 2026 | 10:30 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 24 settembre 2026 | 17:30 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 23 settembre 2026 | 10:30 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 22 settembre 2026 | 16:30 | – | – | Atterrato (non confermato) |

## Vedi anche

- [Arrivi](/it/arrivals.md)
- [Tutti i voli tra Aeroporto Astypalaia e Athens](/it/destinations/athens.md)
- [Compagnie aeree](/it/airlines.md)
- [Destinazioni](/it/destinations.md)
