# GQ 11 Sky Express: Astypalaia (JTY) a Athens (ATH)

Versione Markdown di [https://jty.flights/it/flights/gq11](https://jty.flights/it/flights/gq11)

Stato in tempo reale, orari settimanali, puntualità e voli recenti del volo GQ 11 a Aeroporto Astypalaia (JTY).

Monitorato su jty.flights dal 12 agosto 2026.

## Ultimo volo

È mostrato il volo GQ 11 del 14 novembre 2026; il prossimo non è ancora programmato.

- Volo: GQ 11
- Compagnia aerea: Sky Express
- Destinazione: Athens (ATH)
- Data: 14 novembre 2026
- Programmato: 11:40
- Ora di arrivo: 12:40
- Stato: Partito (non confermato)
- Aeromobile: ATR 42-300

[Apri sul tabellone in tempo reale](/it/departures/gq11.md)

Tutti gli orari sono locali: Aeroporto Astypalaia (Europe/Athens).

## Orari settimanali

GQ 11 opera ogni giorno alle 11:40 (Astypalaia (JTY) a Athens (ATH)).

Circa 4.1 voli a settimana nelle ultime 8 settimane, su 33 voli registrati.

## Puntualità, ultimi 90 giorni

|  |  |
| --- | --- |
| Voli | 67 |
| In orario (entro 15 min) | – |
| Ritardo medio | – |
| Cancellati o dirottati | 0 |

## Voli recenti

| Data | Programmato | Effettivo / stimato | Ritardo | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 novembre 2026 | 11:00 | – | – | Partito (non confermato) |
| 10 novembre 2026 | 11:40 | – | – | Partito (non confermato) |
| 7 novembre 2026 | 11:40 | – | – | Partito (non confermato) |
| 5 novembre 2026 | 11:00 | – | – | Partito (non confermato) |
| 3 novembre 2026 | 11:40 | – | – | Partito (non confermato) |
| 31 ottobre 2026 | 11:40 | – | – | Partito (non confermato) |
| 29 ottobre 2026 | 15:30 | – | – | Partito (non confermato) |
| 27 ottobre 2026 | 11:40 | – | – | Partito (non confermato) |
| 23 ottobre 2026 | 08:40 | – | – | Partito (non confermato) |
| 22 ottobre 2026 | 11:40 | – | – | Partito (non confermato) |
| 20 ottobre 2026 | 11:40 | – | – | Partito (non confermato) |
| 18 ottobre 2026 | 08:40 | – | – | Partito (non confermato) |
| 16 ottobre 2026 | 08:40 | – | – | Partito (non confermato) |
| 15 ottobre 2026 | 11:40 | – | – | Partito (non confermato) |
| 13 ottobre 2026 | 11:40 | – | – | Partito (non confermato) |
| 11 ottobre 2026 | 08:40 | – | – | Partito (non confermato) |
| 9 ottobre 2026 | 08:40 | – | – | Partito (non confermato) |
| 8 ottobre 2026 | 11:40 | – | – | Partito (non confermato) |
| 6 ottobre 2026 | 11:40 | – | – | Partito (non confermato) |
| 4 ottobre 2026 | 08:40 | – | – | Partito (non confermato) |
| 2 ottobre 2026 | 08:40 | – | – | Partito (non confermato) |
| 1 ottobre 2026 | 11:40 | – | – | Partito (non confermato) |
| 30 settembre 2026 | 12:20 | – | – | Partito (non confermato) |
| 29 settembre 2026 | 11:40 | – | – | Partito (non confermato) |
| 28 settembre 2026 | 10:55 | – | – | Partito (non confermato) |
| 27 settembre 2026 | 14:45 | – | – | Partito (non confermato) |
| 26 settembre 2026 | 10:45 | – | – | Partito (non confermato) |
| 25 settembre 2026 | 10:55 | – | – | Partito (non confermato) |
| 24 settembre 2026 | 11:40 | – | – | Partito (non confermato) |
| 23 settembre 2026 | 10:55 | – | – | Partito (non confermato) |

## Vedi anche

- [Partenze](/it/departures.md)
- [Tutti i voli tra Aeroporto Astypalaia e Athens](/it/destinations/athens.md)
- [Compagnie aeree](/it/airlines.md)
- [Destinazioni](/it/destinations.md)
