# GQ 70 Sky Express: Leros Island (LRS) a Astypalaia (JTY)

Versione Markdown di [https://jty.flights/it/flights/gq70](https://jty.flights/it/flights/gq70)

Stato in tempo reale, orari settimanali, puntualità e voli recenti del volo GQ 70 a Aeroporto Astypalaia (JTY).

Monitorato su jty.flights dal 13 agosto 2026.

## Ultimo volo

È mostrato il volo GQ 70 del 14 novembre 2026; il prossimo non è ancora programmato.

- Volo: GQ 70
- Compagnia aerea: Sky Express
- In arrivo da: Leros Island (LRS)
- Data: 14 novembre 2026
- Programmato: 11:20
- Ora di partenza: 10:55
- Stato: Atterrato (non confermato)
- Aeromobile: ATR 42-300

[Apri sul tabellone in tempo reale](/it/arrivals/gq70.md)

Tutti gli orari sono locali: Aeroporto Astypalaia (Europe/Athens).

## Orari settimanali

GQ 70 opera il martedì, giovedì, sabato, domenica alle 11:20 (Leros Island (LRS) a Astypalaia (JTY)).

Circa 2 voli a settimana nelle ultime 8 settimane, su 16 voli registrati.

## Puntualità, ultimi 90 giorni

|  |  |
| --- | --- |
| Voli | 31 |
| In orario (entro 15 min) | – |
| Ritardo medio | – |
| Cancellati o dirottati | 0 |

## Voli recenti

| Data | Programmato | Effettivo / stimato | Ritardo | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 novembre 2026 | 11:20 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 7 novembre 2026 | 11:20 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 3 novembre 2026 | 11:20 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 31 ottobre 2026 | 11:20 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 27 ottobre 2026 | 11:20 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 22 ottobre 2026 | 11:20 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 20 ottobre 2026 | 11:20 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 15 ottobre 2026 | 11:20 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 8 ottobre 2026 | 11:20 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 6 ottobre 2026 | 11:20 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 1 ottobre 2026 | 11:20 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 29 settembre 2026 | 11:20 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 27 settembre 2026 | 11:20 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 24 settembre 2026 | 11:20 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 22 settembre 2026 | 11:20 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 20 settembre 2026 | 11:20 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 17 settembre 2026 | 11:20 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 15 settembre 2026 | 11:20 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 13 settembre 2026 | 11:20 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 10 settembre 2026 | 11:20 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 8 settembre 2026 | 11:20 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 6 settembre 2026 | 11:20 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 3 settembre 2026 | 11:20 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 1 settembre 2026 | 11:20 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 30 agosto 2026 | 11:20 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 27 agosto 2026 | 11:20 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 25 agosto 2026 | 11:20 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 23 agosto 2026 | 11:20 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 20 agosto 2026 | 11:20 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 18 agosto 2026 | 11:20 | – | – | Atterrato (non confermato) |

## Vedi anche

- [Arrivi](/it/arrivals.md)
- [Tutti i voli tra Aeroporto Astypalaia e Leros Island](/it/destinations/leros-island.md)
- [Compagnie aeree](/it/airlines.md)
- [Destinazioni](/it/destinations.md)
