# GQ 11 Sky Express：Astypalaia (JTY)発 Athens (ATH)行き

[https://jty.flights/ja/flights/gq11](https://jty.flights/ja/flights/gq11) の Markdown 版

Astypalaia空港（JTY）における便 GQ 11 のリアルタイム運航状況、週間スケジュール、定時性、最近の運航。

2026年8月12日 から jty.flights で追跡中。

## 直近の便

2026年11月14日 の GQ 11 便を表示しています。次の便はまだ予定されていません。

- 便: GQ 11
- 航空会社: Sky Express
- 行き先: Athens (ATH)
- 日付: 2026年11月14日
- 到着時刻: 12:40
- 状況: 出発済み (未確認)
- 機体: ATR 42-300

[ライブボードで開く](/ja/departures/gq11.md)

すべての時刻は Astypalaia空港 の現地時間です（Europe/Athens）。

## 週間スケジュール

GQ 11 は毎日 11:40 に運航（Astypalaia (JTY)発 Athens (ATH)行き）。

過去 8 週間で週およそ 4.1 便（記録 33 便に基づく）。

## 定時性（直近 90 日間）

|  |  |
| --- | --- |
| 運航数 | 67 |
| 定時（15 分以内） | – |
| 平均遅延 | – |
| 欠航または目的地変更 | 0 |

## 最近の運航

| 日付 |  |  | 遅延 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月12日 | 11:00 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年11月10日 | 11:40 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年11月7日 | 11:40 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年11月5日 | 11:00 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年11月3日 | 11:40 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月31日 | 11:40 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月29日 | 15:30 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月27日 | 11:40 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月23日 | 08:40 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月22日 | 11:40 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月20日 | 11:40 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月18日 | 08:40 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月16日 | 08:40 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月15日 | 11:40 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月13日 | 11:40 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月11日 | 08:40 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月9日 | 08:40 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月8日 | 11:40 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月6日 | 11:40 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月4日 | 08:40 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月2日 | 08:40 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月1日 | 11:40 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月30日 | 12:20 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月29日 | 11:40 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月28日 | 10:55 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月27日 | 14:45 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月26日 | 10:45 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月25日 | 10:55 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月24日 | 11:40 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月23日 | 10:55 | – | – | 出発済み (未確認) |

## 関連ページ

- [出発](/ja/departures.md)
- [Astypalaia空港とAthens間のすべてのフライト](/ja/destinations/athens.md)
- [航空会社](/ja/airlines.md)
- [就航地](/ja/destinations.md)
