# GQ 10 Sky Express: Athens (ATH) naar Astypalaia (JTY)

Markdown-versie van [https://jty.flights/nl/flights/gq10](https://jty.flights/nl/flights/gq10)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht GQ 10 op Luchthaven Astypalaia (JTY).

Gevolgd op jty.flights sinds 12 augustus 2026.

## Laatste vlucht

Getoond wordt de vlucht GQ 10 van 14 november 2026; een volgende is nog niet gepland.

- Vlucht: GQ 10
- Luchtvaartmaatschappij: Sky Express
- Aankomst uit: Athens (ATH)
- Datum: 14 november 2026
- Gepland: 14:10
- Werkelijk / verwacht: 14:21
- Vertrektijd: 13:10
- Status: Geland (onbevestigd)
- Vliegtuig: ATR 42-500

[Openen op het livebord](/nl/arrivals/gq10.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Astypalaia (Europe/Athens).

## Weekschema

GQ 10 vliegt dagelijks om 08:10 (Athens (ATH) naar Astypalaia (JTY)).

Ongeveer 4 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 32 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 66 |
| Op tijd (binnen 15 min) | 100% |
| Gemiddelde vertraging | 10 min |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 november 2026 | 10:30 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 10 november 2026 | 14:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 7 november 2026 | 14:10 | 14:19 | Op tijd | Geland (onbevestigd) |
| 5 november 2026 | 10:30 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 3 november 2026 | 14:10 | 14:20 | Op tijd | Geland (onbevestigd) |
| 31 oktober 2026 | 14:10 | 14:21 | Op tijd | Geland (onbevestigd) |
| 29 oktober 2026 | 15:00 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 27 oktober 2026 | 14:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 23 oktober 2026 | 08:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 22 oktober 2026 | 14:30 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 20 oktober 2026 | 14:30 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 18 oktober 2026 | 08:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 16 oktober 2026 | 08:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 15 oktober 2026 | 14:30 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 11 oktober 2026 | 08:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 9 oktober 2026 | 08:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 8 oktober 2026 | 14:30 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 6 oktober 2026 | 14:30 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 4 oktober 2026 | 08:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 2 oktober 2026 | 08:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 1 oktober 2026 | 14:30 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 30 september 2026 | 11:55 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 29 september 2026 | 16:30 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 28 september 2026 | 10:30 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 27 september 2026 | 14:15 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 26 september 2026 | 10:15 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 25 september 2026 | 10:30 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 24 september 2026 | 17:30 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 23 september 2026 | 10:30 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 22 september 2026 | 16:30 | – | – | Geland (onbevestigd) |

## Zie ook

- [Aankomsten](/nl/arrivals.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Astypalaia en Athens](/nl/destinations/athens.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
