# GQ 11 Sky Express: Astypalaia (JTY) naar Athens (ATH)

Markdown-versie van [https://jty.flights/nl/flights/gq11](https://jty.flights/nl/flights/gq11)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht GQ 11 op Luchthaven Astypalaia (JTY).

Gevolgd op jty.flights sinds 12 augustus 2026.

## Laatste vlucht

Getoond wordt de vlucht GQ 11 van 14 november 2026; een volgende is nog niet gepland.

- Vlucht: GQ 11
- Luchtvaartmaatschappij: Sky Express
- Bestemming: Athens (ATH)
- Datum: 14 november 2026
- Gepland: 11:40
- Aankomsttijd: 12:40
- Status: Vertrokken (onbevestigd)
- Vliegtuig: ATR 42-300

[Openen op het livebord](/nl/departures/gq11.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Astypalaia (Europe/Athens).

## Weekschema

GQ 11 vliegt dagelijks om 11:40 (Astypalaia (JTY) naar Athens (ATH)).

Ongeveer 4.1 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 33 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 67 |
| Op tijd (binnen 15 min) | – |
| Gemiddelde vertraging | – |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 november 2026 | 11:00 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 10 november 2026 | 11:40 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 7 november 2026 | 11:40 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 5 november 2026 | 11:00 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 3 november 2026 | 11:40 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 31 oktober 2026 | 11:40 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 29 oktober 2026 | 15:30 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 27 oktober 2026 | 11:40 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 23 oktober 2026 | 08:40 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 22 oktober 2026 | 11:40 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 20 oktober 2026 | 11:40 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 18 oktober 2026 | 08:40 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 16 oktober 2026 | 08:40 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 15 oktober 2026 | 11:40 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 13 oktober 2026 | 11:40 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 11 oktober 2026 | 08:40 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 9 oktober 2026 | 08:40 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 8 oktober 2026 | 11:40 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 6 oktober 2026 | 11:40 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 4 oktober 2026 | 08:40 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 2 oktober 2026 | 08:40 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 1 oktober 2026 | 11:40 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 30 september 2026 | 12:20 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 29 september 2026 | 11:40 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 28 september 2026 | 10:55 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 27 september 2026 | 14:45 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 26 september 2026 | 10:45 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 25 september 2026 | 10:55 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 24 september 2026 | 11:40 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 23 september 2026 | 10:55 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |

## Zie ook

- [Vertrekken](/nl/departures.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Astypalaia en Athens](/nl/destinations/athens.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
