# GQ 71 Sky Express: Astypalaia (JTY) naar Leros Island (LRS)

Markdown-versie van [https://jty.flights/nl/flights/gq71](https://jty.flights/nl/flights/gq71)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht GQ 71 op Luchthaven Astypalaia (JTY).

Gevolgd op jty.flights sinds 16 augustus 2026.

## Laatste vlucht

Getoond wordt de vlucht GQ 71 van 14 november 2026; een volgende is nog niet gepland.

- Vlucht: GQ 71
- Luchtvaartmaatschappij: Sky Express
- Bestemming: Leros Island (LRS)
- Datum: 14 november 2026
- Gepland: 14:55
- Aankomsttijd: 15:20
- Status: Vertrokken (onbevestigd)
- Vliegtuig: ATR 42-300

[Openen op het livebord](/nl/departures/gq71.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Astypalaia (Europe/Athens).

## Weekschema

GQ 71 vliegt op dinsdag, donderdag, zaterdag, zondag om 14:55 (Astypalaia (JTY) naar Leros Island (LRS)).

Ongeveer 2.1 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 17 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 32 |
| Op tijd (binnen 15 min) | – |
| Gemiddelde vertraging | – |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 november 2026 | 14:55 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 7 november 2026 | 14:55 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 3 november 2026 | 14:55 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 31 oktober 2026 | 14:55 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 27 oktober 2026 | 14:55 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 22 oktober 2026 | 14:55 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 20 oktober 2026 | 14:55 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 15 oktober 2026 | 14:55 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 13 oktober 2026 | 14:55 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 8 oktober 2026 | 14:55 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 6 oktober 2026 | 14:55 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 1 oktober 2026 | 14:55 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 29 september 2026 | 16:55 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 27 september 2026 | 17:55 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 24 september 2026 | 17:55 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 22 september 2026 | 16:55 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 20 september 2026 | 17:55 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 17 september 2026 | 17:55 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 15 september 2026 | 16:55 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 13 september 2026 | 17:55 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 10 september 2026 | 17:55 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 8 september 2026 | 16:55 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 6 september 2026 | 17:55 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 3 september 2026 | 17:55 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 1 september 2026 | 16:55 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 30 augustus 2026 | 17:55 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 27 augustus 2026 | 17:55 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 25 augustus 2026 | 16:55 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 23 augustus 2026 | 17:55 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 20 augustus 2026 | 17:55 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |

## Zie ook

- [Vertrekken](/nl/departures.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Astypalaia en Leros Island](/nl/destinations/leros-island.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
