# GQ 10 Sky Express: Athens (ATH) do Astypalaia (JTY)

Wersja Markdown strony [https://jty.flights/pl/flights/gq10](https://jty.flights/pl/flights/gq10)

Status na żywo, rozkład tygodniowy, punktualność i ostatnie operacje lotu GQ 10 na lotnisku Lotnisko Astypalaia (JTY).

Śledzony na jty.flights od 12 sierpnia 2026.

## Ostatni lot

Wyświetlany jest lot GQ 10 z dnia 14 listopada 2026; kolejny nie jest jeszcze zaplanowany.

- Lot: GQ 10
- Linia lotnicza: Sky Express
- Przylot z: Athens (ATH)
- Data: 14 listopada 2026
- Zaplanowany: 14:10
- Rzeczywisty / szacowany: 14:21
- Godzina odlotu: 13:10
- Status: Wylądował (niepotwierdzone)
- Statek powietrzny: ATR 42-500

[Otwórz na tablicy na żywo](/pl/arrivals/gq10.md)

Wszystkie godziny to czas lokalny: Lotnisko Astypalaia (Europe/Athens).

## Rozkład tygodniowy

GQ 10 lata codziennie o 08:10 (Athens (ATH) do Astypalaia (JTY)).

Około 4 lotów tygodniowo w ciągu ostatnich 8 tygodni, na podstawie 32 zarejestrowanych lotów.

## Punktualność, ostatnie 90 dni

|  |  |
| --- | --- |
| Loty | 66 |
| Na czas (do 15 min) | 100% |
| Średnie opóźnienie | 10 min |
| Odwołane lub przekierowane | 0 |

## Ostatnie loty

| Data | Zaplanowany | Rzeczywisty / szacowany | Opóźnienie | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 listopada 2026 | 10:30 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 10 listopada 2026 | 14:10 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 7 listopada 2026 | 14:10 | 14:19 | Na czas | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 5 listopada 2026 | 10:30 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 3 listopada 2026 | 14:10 | 14:20 | Na czas | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 31 października 2026 | 14:10 | 14:21 | Na czas | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 29 października 2026 | 15:00 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 27 października 2026 | 14:10 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 23 października 2026 | 08:10 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 22 października 2026 | 14:30 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 20 października 2026 | 14:30 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 18 października 2026 | 08:10 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 16 października 2026 | 08:10 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 15 października 2026 | 14:30 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 11 października 2026 | 08:10 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 9 października 2026 | 08:10 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 8 października 2026 | 14:30 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 6 października 2026 | 14:30 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 4 października 2026 | 08:10 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 2 października 2026 | 08:10 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 1 października 2026 | 14:30 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 30 września 2026 | 11:55 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 29 września 2026 | 16:30 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 28 września 2026 | 10:30 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 27 września 2026 | 14:15 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 26 września 2026 | 10:15 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 25 września 2026 | 10:30 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 24 września 2026 | 17:30 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 23 września 2026 | 10:30 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 22 września 2026 | 16:30 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |

## Zobacz też

- [Przyloty](/pl/arrivals.md)
- [Wszystkie loty między Lotnisko Astypalaia a Athens](/pl/destinations/athens.md)
- [Linie lotnicze](/pl/airlines.md)
- [Kierunki](/pl/destinations.md)
