# GQ 10 Sky Express: Athens (ATH) para Astypalaia (JTY)

Versão Markdown de [https://jty.flights/pt/flights/gq10](https://jty.flights/pt/flights/gq10)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo GQ 10 em Aeroporto Astypalaia (JTY).

Acompanhado em jty.flights desde 12 de agosto de 2026.

## Último voo

Mostra-se o voo GQ 10 de 14 de novembro de 2026; o seguinte ainda não está programado.

- Voo: GQ 10
- Companhia aérea: Sky Express
- Vindo de: Athens (ATH)
- Data: 14 de novembro de 2026
- Programado: 14:10
- Real / estimada: 14:21
- Hora de partida: 13:10
- Estado: Aterrado (não confirmado)
- Aeronave: ATR 42-500

[Abrir no painel em direto](/pt/arrivals/gq10.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Astypalaia (Europe/Athens).

## Horário semanal

GQ 10 opera diariamente às 08:10 (Athens (ATH) para Astypalaia (JTY)).

Cerca de 4 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 32 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 66 |
| Pontual (até 15 min) | 100% |
| Atraso médio | 10 min |
| Cancelados ou desviados | 0 |

## Voos recentes

| Data | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 de novembro de 2026 | 10:30 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 10 de novembro de 2026 | 14:10 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 7 de novembro de 2026 | 14:10 | 14:19 | Pontual | Aterrado (não confirmado) |
| 5 de novembro de 2026 | 10:30 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 3 de novembro de 2026 | 14:10 | 14:20 | Pontual | Aterrado (não confirmado) |
| 31 de outubro de 2026 | 14:10 | 14:21 | Pontual | Aterrado (não confirmado) |
| 29 de outubro de 2026 | 15:00 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 27 de outubro de 2026 | 14:10 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 23 de outubro de 2026 | 08:10 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 22 de outubro de 2026 | 14:30 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 20 de outubro de 2026 | 14:30 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 18 de outubro de 2026 | 08:10 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 16 de outubro de 2026 | 08:10 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 15 de outubro de 2026 | 14:30 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 11 de outubro de 2026 | 08:10 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 9 de outubro de 2026 | 08:10 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 8 de outubro de 2026 | 14:30 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 6 de outubro de 2026 | 14:30 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 4 de outubro de 2026 | 08:10 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 2 de outubro de 2026 | 08:10 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 1 de outubro de 2026 | 14:30 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 30 de setembro de 2026 | 11:55 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 29 de setembro de 2026 | 16:30 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 28 de setembro de 2026 | 10:30 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 27 de setembro de 2026 | 14:15 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 26 de setembro de 2026 | 10:15 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 25 de setembro de 2026 | 10:30 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 24 de setembro de 2026 | 17:30 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 23 de setembro de 2026 | 10:30 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 22 de setembro de 2026 | 16:30 | – | – | Aterrado (não confirmado) |

## Ver também

- [Chegadas](/pt/arrivals.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Astypalaia e Athens](/pt/destinations/athens.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Destinos](/pt/destinations.md)
