# GQ 12 Sky Express: Athens (ATH) para Astypalaia (JTY)

Versão Markdown de [https://jty.flights/pt/flights/gq12](https://jty.flights/pt/flights/gq12)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo GQ 12 em Aeroporto Astypalaia (JTY).

Acompanhado em jty.flights desde 16 de agosto de 2026.

## Último voo

Mostra-se o voo GQ 12 de 27 de setembro de 2026; o seguinte ainda não está programado.

- Voo: GQ 12
- Companhia aérea: Sky Express
- Vindo de: Athens (ATH)
- Data: 27 de setembro de 2026
- Programado: 17:30
- Hora de partida: 16:30
- Estado: Aterrado (não confirmado)
- Aeronave: ATR 42-300

[Abrir no painel em direto](/pt/arrivals/gq12.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Astypalaia (Europe/Athens).

## Horário semanal

GQ 12 opera em domingo às 17:30 (Athens (ATH) para Astypalaia (JTY)).

Cerca de 0.1 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 1 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 13 |
| Pontual (até 15 min) | – |
| Atraso médio | – |
| Cancelados ou desviados | 0 |

## Voos recentes

| Data | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 de setembro de 2026 | 17:30 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 13 de setembro de 2026 | 17:30 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 12 de setembro de 2026 | 16:30 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 6 de setembro de 2026 | 17:30 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 5 de setembro de 2026 | 16:30 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 1 de setembro de 2026 | 11:00 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 30 de agosto de 2026 | 17:30 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 29 de agosto de 2026 | 16:30 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 25 de agosto de 2026 | 11:00 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 23 de agosto de 2026 | 17:30 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 22 de agosto de 2026 | 16:30 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 18 de agosto de 2026 | 11:00 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 16 de agosto de 2026 | 17:30 | – | – | Aterrado (não confirmado) |

## Ver também

- [Chegadas](/pt/arrivals.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Astypalaia e Athens](/pt/destinations/athens.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Destinos](/pt/destinations.md)
