# GQ 70 Sky Express: Leros Island (LRS) para Astypalaia (JTY)

Versão Markdown de [https://jty.flights/pt/flights/gq70](https://jty.flights/pt/flights/gq70)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo GQ 70 em Aeroporto Astypalaia (JTY).

Acompanhado em jty.flights desde 13 de agosto de 2026.

## Último voo

Mostra-se o voo GQ 70 de 14 de novembro de 2026; o seguinte ainda não está programado.

- Voo: GQ 70
- Companhia aérea: Sky Express
- Vindo de: Leros Island (LRS)
- Data: 14 de novembro de 2026
- Programado: 11:20
- Hora de partida: 10:55
- Estado: Aterrado (não confirmado)
- Aeronave: ATR 42-300

[Abrir no painel em direto](/pt/arrivals/gq70.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Astypalaia (Europe/Athens).

## Horário semanal

GQ 70 opera em terça-feira, quinta-feira, sábado, domingo às 11:20 (Leros Island (LRS) para Astypalaia (JTY)).

Cerca de 2 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 16 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 31 |
| Pontual (até 15 min) | – |
| Atraso médio | – |
| Cancelados ou desviados | 0 |

## Voos recentes

| Data | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 de novembro de 2026 | 11:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 7 de novembro de 2026 | 11:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 3 de novembro de 2026 | 11:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 31 de outubro de 2026 | 11:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 27 de outubro de 2026 | 11:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 22 de outubro de 2026 | 11:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 20 de outubro de 2026 | 11:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 15 de outubro de 2026 | 11:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 8 de outubro de 2026 | 11:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 6 de outubro de 2026 | 11:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 1 de outubro de 2026 | 11:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 29 de setembro de 2026 | 11:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 27 de setembro de 2026 | 11:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 24 de setembro de 2026 | 11:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 22 de setembro de 2026 | 11:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 20 de setembro de 2026 | 11:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 17 de setembro de 2026 | 11:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 15 de setembro de 2026 | 11:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 13 de setembro de 2026 | 11:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 10 de setembro de 2026 | 11:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 8 de setembro de 2026 | 11:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 6 de setembro de 2026 | 11:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 3 de setembro de 2026 | 11:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 1 de setembro de 2026 | 11:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 30 de agosto de 2026 | 11:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 27 de agosto de 2026 | 11:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 25 de agosto de 2026 | 11:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 23 de agosto de 2026 | 11:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 20 de agosto de 2026 | 11:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 18 de agosto de 2026 | 11:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |

## Ver também

- [Chegadas](/pt/arrivals.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Astypalaia e Leros Island](/pt/destinations/leros-island.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Destinos](/pt/destinations.md)
