# GQ 10 Sky Express: Athens (ATH) spre Astypalaia (JTY)

Versiunea Markdown a paginii [https://jty.flights/ro/flights/gq10](https://jty.flights/ro/flights/gq10)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului GQ 10 la Aeroport Astypalaia (JTY).

Urmărit pe jty.flights din 12 august 2026.

## Ultimul zbor

Se afișează zborul GQ 10 din 14 noiembrie 2026; următorul nu este încă programat.

- Zbor: GQ 10
- Companie aeriană: Sky Express
- Sosire din: Athens (ATH)
- Data: 14 noiembrie 2026
- Programat: 14:10
- Real / estimat: 14:21
- Ora plecării: 13:10
- Stare: A aterizat (neconfirmat)
- Aeronavă: ATR 42-500

[Deschide pe panoul live](/ro/arrivals/gq10.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Astypalaia (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

GQ 10 operează zilnic la 08:10 (Athens (ATH) spre Astypalaia (JTY)).

Aproximativ 4 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 32 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 66 |
| La timp (în 15 min) | 100% |
| Întârziere medie | 10 min |
| Anulate sau deviate | 0 |

## Zboruri recente

| Data | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 noiembrie 2026 | 10:30 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 10 noiembrie 2026 | 14:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 7 noiembrie 2026 | 14:10 | 14:19 | La timp | A aterizat (neconfirmat) |
| 5 noiembrie 2026 | 10:30 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 3 noiembrie 2026 | 14:10 | 14:20 | La timp | A aterizat (neconfirmat) |
| 31 octombrie 2026 | 14:10 | 14:21 | La timp | A aterizat (neconfirmat) |
| 29 octombrie 2026 | 15:00 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 27 octombrie 2026 | 14:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 23 octombrie 2026 | 08:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 22 octombrie 2026 | 14:30 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 20 octombrie 2026 | 14:30 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 18 octombrie 2026 | 08:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 16 octombrie 2026 | 08:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 15 octombrie 2026 | 14:30 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 11 octombrie 2026 | 08:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 9 octombrie 2026 | 08:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 8 octombrie 2026 | 14:30 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 6 octombrie 2026 | 14:30 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 4 octombrie 2026 | 08:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 2 octombrie 2026 | 08:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 1 octombrie 2026 | 14:30 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 30 septembrie 2026 | 11:55 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 29 septembrie 2026 | 16:30 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 28 septembrie 2026 | 10:30 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 27 septembrie 2026 | 14:15 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 26 septembrie 2026 | 10:15 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 25 septembrie 2026 | 10:30 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 24 septembrie 2026 | 17:30 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 23 septembrie 2026 | 10:30 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 22 septembrie 2026 | 16:30 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |

## Vezi și

- [Sosiri](/ro/arrivals.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Astypalaia și Athens](/ro/destinations/athens.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
