# GQ 11 Sky Express: Astypalaia (JTY) spre Athens (ATH)

Versiunea Markdown a paginii [https://jty.flights/ro/flights/gq11](https://jty.flights/ro/flights/gq11)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului GQ 11 la Aeroport Astypalaia (JTY).

Urmărit pe jty.flights din 12 august 2026.

## Ultimul zbor

Se afișează zborul GQ 11 din 14 noiembrie 2026; următorul nu este încă programat.

- Zbor: GQ 11
- Companie aeriană: Sky Express
- Destinație: Athens (ATH)
- Data: 14 noiembrie 2026
- Programat: 11:40
- Ora sosirii: 12:40
- Stare: A decolat (neconfirmat)
- Aeronavă: ATR 42-300

[Deschide pe panoul live](/ro/departures/gq11.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Astypalaia (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

GQ 11 operează zilnic la 11:40 (Astypalaia (JTY) spre Athens (ATH)).

Aproximativ 4.1 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 33 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 67 |
| La timp (în 15 min) | – |
| Întârziere medie | – |
| Anulate sau deviate | 0 |

## Zboruri recente

| Data | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 noiembrie 2026 | 11:00 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 10 noiembrie 2026 | 11:40 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 7 noiembrie 2026 | 11:40 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 5 noiembrie 2026 | 11:00 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 3 noiembrie 2026 | 11:40 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 31 octombrie 2026 | 11:40 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 29 octombrie 2026 | 15:30 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 27 octombrie 2026 | 11:40 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 23 octombrie 2026 | 08:40 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 22 octombrie 2026 | 11:40 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 20 octombrie 2026 | 11:40 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 18 octombrie 2026 | 08:40 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 16 octombrie 2026 | 08:40 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 15 octombrie 2026 | 11:40 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 13 octombrie 2026 | 11:40 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 11 octombrie 2026 | 08:40 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 9 octombrie 2026 | 08:40 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 8 octombrie 2026 | 11:40 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 6 octombrie 2026 | 11:40 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 4 octombrie 2026 | 08:40 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 2 octombrie 2026 | 08:40 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 1 octombrie 2026 | 11:40 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 30 septembrie 2026 | 12:20 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 29 septembrie 2026 | 11:40 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 28 septembrie 2026 | 10:55 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 27 septembrie 2026 | 14:45 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 26 septembrie 2026 | 10:45 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 25 septembrie 2026 | 10:55 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 24 septembrie 2026 | 11:40 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 23 septembrie 2026 | 10:55 | – | – | A decolat (neconfirmat) |

## Vezi și

- [Plecări](/ro/departures.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Astypalaia și Athens](/ro/destinations/athens.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
