# GQ 70 Sky Express: Leros Island (LRS) spre Astypalaia (JTY)

Versiunea Markdown a paginii [https://jty.flights/ro/flights/gq70](https://jty.flights/ro/flights/gq70)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului GQ 70 la Aeroport Astypalaia (JTY).

Urmărit pe jty.flights din 13 august 2026.

## Ultimul zbor

Se afișează zborul GQ 70 din 14 noiembrie 2026; următorul nu este încă programat.

- Zbor: GQ 70
- Companie aeriană: Sky Express
- Sosire din: Leros Island (LRS)
- Data: 14 noiembrie 2026
- Programat: 11:20
- Ora plecării: 10:55
- Stare: A aterizat (neconfirmat)
- Aeronavă: ATR 42-300

[Deschide pe panoul live](/ro/arrivals/gq70.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Astypalaia (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

GQ 70 operează în zilele de marți, joi, sâmbătă, duminică la 11:20 (Leros Island (LRS) spre Astypalaia (JTY)).

Aproximativ 2 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 16 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 31 |
| La timp (în 15 min) | – |
| Întârziere medie | – |
| Anulate sau deviate | 0 |

## Zboruri recente

| Data | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 noiembrie 2026 | 11:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 7 noiembrie 2026 | 11:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 3 noiembrie 2026 | 11:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 31 octombrie 2026 | 11:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 27 octombrie 2026 | 11:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 22 octombrie 2026 | 11:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 20 octombrie 2026 | 11:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 15 octombrie 2026 | 11:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 8 octombrie 2026 | 11:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 6 octombrie 2026 | 11:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 1 octombrie 2026 | 11:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 29 septembrie 2026 | 11:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 27 septembrie 2026 | 11:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 24 septembrie 2026 | 11:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 22 septembrie 2026 | 11:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 20 septembrie 2026 | 11:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 17 septembrie 2026 | 11:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 15 septembrie 2026 | 11:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 13 septembrie 2026 | 11:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 10 septembrie 2026 | 11:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 8 septembrie 2026 | 11:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 6 septembrie 2026 | 11:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 3 septembrie 2026 | 11:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 1 septembrie 2026 | 11:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 30 august 2026 | 11:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 27 august 2026 | 11:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 25 august 2026 | 11:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 23 august 2026 | 11:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 20 august 2026 | 11:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 18 august 2026 | 11:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |

## Vezi și

- [Sosiri](/ro/arrivals.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Astypalaia și Leros Island](/ro/destinations/leros-island.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
