# GQ 10 Sky Express: Athens (ATH) — Astypalaia (JTY)

Версия Markdown страницы [https://jty.flights/ru/flights/gq10](https://jty.flights/ru/flights/gq10)

Статус онлайн, недельное расписание, пунктуальность и последние рейсы GQ 10 в Аэропорт Astypalaia (JTY).

Отслеживается на jty.flights с 12 августа 2026 г..

## Последний рейс

Показан рейс GQ 10 от 14 ноября 2026 г.; следующий ещё не запланирован.

- Рейс: GQ 10
- Авиакомпания: Sky Express
- Прилёт из: Athens (ATH)
- Дата: 14 ноября 2026 г.
- По расписанию: 14:10
- Фактически / ожидается: 14:21
- Время вылета: 13:10
- Статус: Приземлился (не подтверждено)
- Самолёт: ATR 42-500

[Открыть на онлайн-табло](/ru/arrivals/gq10.md)

Всё время указано местное: Аэропорт Astypalaia (Europe/Athens).

## Недельное расписание

GQ 10 выполняется ежедневно в 08:10 (Athens (ATH) — Astypalaia (JTY)).

Около 4 рейсов в неделю за последние 8 нед., по 32 зафиксированным рейсам.

## Пунктуальность, последние 90 дней

|  |  |
| --- | --- |
| Рейсы | 66 |
| Вовремя (до 15 мин) | 100% |
| Средняя задержка | 10 мин |
| Отменены или перенаправлены | 0 |

## Последние рейсы

| Дата | По расписанию | Фактически / ожидается | Задержка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 ноября 2026 г. | 10:30 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 10 ноября 2026 г. | 14:10 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 7 ноября 2026 г. | 14:10 | 14:19 | Вовремя | Приземлился (не подтверждено) |
| 5 ноября 2026 г. | 10:30 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 3 ноября 2026 г. | 14:10 | 14:20 | Вовремя | Приземлился (не подтверждено) |
| 31 октября 2026 г. | 14:10 | 14:21 | Вовремя | Приземлился (не подтверждено) |
| 29 октября 2026 г. | 15:00 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 27 октября 2026 г. | 14:10 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 23 октября 2026 г. | 08:10 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 22 октября 2026 г. | 14:30 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 20 октября 2026 г. | 14:30 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 18 октября 2026 г. | 08:10 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 16 октября 2026 г. | 08:10 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 15 октября 2026 г. | 14:30 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 11 октября 2026 г. | 08:10 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 9 октября 2026 г. | 08:10 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 8 октября 2026 г. | 14:30 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 6 октября 2026 г. | 14:30 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 4 октября 2026 г. | 08:10 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 2 октября 2026 г. | 08:10 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 1 октября 2026 г. | 14:30 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 30 сентября 2026 г. | 11:55 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 29 сентября 2026 г. | 16:30 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 28 сентября 2026 г. | 10:30 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 27 сентября 2026 г. | 14:15 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 26 сентября 2026 г. | 10:15 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 25 сентября 2026 г. | 10:30 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 24 сентября 2026 г. | 17:30 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 23 сентября 2026 г. | 10:30 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 22 сентября 2026 г. | 16:30 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |

## См. также

- [Прилёты](/ru/arrivals.md)
- [Все рейсы между Аэропорт Astypalaia и Athens](/ru/destinations/athens.md)
- [Авиакомпании](/ru/airlines.md)
- [Направления](/ru/destinations.md)
