# GQ 11 Sky Express: Astypalaia (JTY) — Athens (ATH)

Версия Markdown страницы [https://jty.flights/ru/flights/gq11](https://jty.flights/ru/flights/gq11)

Статус онлайн, недельное расписание, пунктуальность и последние рейсы GQ 11 в Аэропорт Astypalaia (JTY).

Отслеживается на jty.flights с 12 августа 2026 г..

## Последний рейс

Показан рейс GQ 11 от 14 ноября 2026 г.; следующий ещё не запланирован.

- Рейс: GQ 11
- Авиакомпания: Sky Express
- Назначение: Athens (ATH)
- Дата: 14 ноября 2026 г.
- По расписанию: 11:40
- Время прилёта: 12:40
- Статус: Вылетел (не подтверждено)
- Самолёт: ATR 42-300

[Открыть на онлайн-табло](/ru/departures/gq11.md)

Всё время указано местное: Аэропорт Astypalaia (Europe/Athens).

## Недельное расписание

GQ 11 выполняется ежедневно в 11:40 (Astypalaia (JTY) — Athens (ATH)).

Около 4.1 рейсов в неделю за последние 8 нед., по 33 зафиксированным рейсам.

## Пунктуальность, последние 90 дней

|  |  |
| --- | --- |
| Рейсы | 67 |
| Вовремя (до 15 мин) | – |
| Средняя задержка | – |
| Отменены или перенаправлены | 0 |

## Последние рейсы

| Дата | По расписанию | Фактически / ожидается | Задержка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 ноября 2026 г. | 11:00 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 10 ноября 2026 г. | 11:40 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 7 ноября 2026 г. | 11:40 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 5 ноября 2026 г. | 11:00 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 3 ноября 2026 г. | 11:40 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 31 октября 2026 г. | 11:40 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 29 октября 2026 г. | 15:30 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 27 октября 2026 г. | 11:40 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 23 октября 2026 г. | 08:40 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 22 октября 2026 г. | 11:40 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 20 октября 2026 г. | 11:40 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 18 октября 2026 г. | 08:40 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 16 октября 2026 г. | 08:40 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 15 октября 2026 г. | 11:40 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 13 октября 2026 г. | 11:40 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 11 октября 2026 г. | 08:40 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 9 октября 2026 г. | 08:40 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 8 октября 2026 г. | 11:40 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 6 октября 2026 г. | 11:40 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 4 октября 2026 г. | 08:40 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 2 октября 2026 г. | 08:40 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 1 октября 2026 г. | 11:40 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 30 сентября 2026 г. | 12:20 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 29 сентября 2026 г. | 11:40 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 28 сентября 2026 г. | 10:55 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 27 сентября 2026 г. | 14:45 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 26 сентября 2026 г. | 10:45 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 25 сентября 2026 г. | 10:55 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 24 сентября 2026 г. | 11:40 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 23 сентября 2026 г. | 10:55 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |

## См. также

- [Вылеты](/ru/departures.md)
- [Все рейсы между Аэропорт Astypalaia и Athens](/ru/destinations/athens.md)
- [Авиакомпании](/ru/airlines.md)
- [Направления](/ru/destinations.md)
