# GQ 10 Sky Express: Athens (ATH) till Astypalaia (JTY)

Markdown-version av [https://jty.flights/sv/flights/gq10](https://jty.flights/sv/flights/gq10)

Livestatus, veckoschema, punktlighet och senaste flygningar för flyg GQ 10 på Flygplats Astypalaia (JTY).

Följs på jty.flights sedan 12 augusti 2026.

## Senaste flygningen

Visar flygningen GQ 10 den 14 november 2026; nästa är ännu inte planerad.

- Flyg: GQ 10
- Flygbolag: Sky Express
- Ankommer från: Athens (ATH)
- Datum: 14 november 2026
- Planerad: 14:10
- Faktisk / beräknad: 14:21
- Avgångstid: 13:10
- Status: Landat (obekräftat)
- Flygplan: ATR 42-500

[Öppna på livetavlan](/sv/arrivals/gq10.md)

Alla tider är lokal tid på Flygplats Astypalaia (Europe/Athens).

## Veckoschema

GQ 10 flyger dagligen kl. 08:10 (Athens (ATH) till Astypalaia (JTY)).

Cirka 4 flygningar per vecka de senaste 8 veckorna, baserat på 32 registrerade flygningar.

## Punktlighet, senaste 90 dagarna

|  |  |
| --- | --- |
| Flygningar | 66 |
| I tid (inom 15 min) | 100% |
| Genomsnittlig försening | 10 min |
| Inställda eller omdirigerade | 0 |

## Senaste flygningar

| Datum | Planerad | Faktisk / beräknad | Försening | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 november 2026 | 10:30 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 10 november 2026 | 14:10 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 7 november 2026 | 14:10 | 14:19 | I tid | Landat (obekräftat) |
| 5 november 2026 | 10:30 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 3 november 2026 | 14:10 | 14:20 | I tid | Landat (obekräftat) |
| 31 oktober 2026 | 14:10 | 14:21 | I tid | Landat (obekräftat) |
| 29 oktober 2026 | 15:00 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 27 oktober 2026 | 14:10 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 23 oktober 2026 | 08:10 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 22 oktober 2026 | 14:30 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 20 oktober 2026 | 14:30 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 18 oktober 2026 | 08:10 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 16 oktober 2026 | 08:10 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 15 oktober 2026 | 14:30 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 11 oktober 2026 | 08:10 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 9 oktober 2026 | 08:10 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 8 oktober 2026 | 14:30 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 6 oktober 2026 | 14:30 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 4 oktober 2026 | 08:10 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 2 oktober 2026 | 08:10 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 1 oktober 2026 | 14:30 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 30 september 2026 | 11:55 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 29 september 2026 | 16:30 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 28 september 2026 | 10:30 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 27 september 2026 | 14:15 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 26 september 2026 | 10:15 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 25 september 2026 | 10:30 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 24 september 2026 | 17:30 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 23 september 2026 | 10:30 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 22 september 2026 | 16:30 | – | – | Landat (obekräftat) |

## Se även

- [Ankomster](/sv/arrivals.md)
- [Alla flyg mellan Flygplats Astypalaia och Athens](/sv/destinations/athens.md)
- [Flygbolag](/sv/airlines.md)
- [Destinationer](/sv/destinations.md)
