# GQ 11 Sky Express: Astypalaia (JTY) till Athens (ATH)

Markdown-version av [https://jty.flights/sv/flights/gq11](https://jty.flights/sv/flights/gq11)

Livestatus, veckoschema, punktlighet och senaste flygningar för flyg GQ 11 på Flygplats Astypalaia (JTY).

Följs på jty.flights sedan 12 augusti 2026.

## Senaste flygningen

Visar flygningen GQ 11 den 14 november 2026; nästa är ännu inte planerad.

- Flyg: GQ 11
- Flygbolag: Sky Express
- Destination: Athens (ATH)
- Datum: 14 november 2026
- Planerad: 11:40
- Ankomsttid: 12:40
- Status: Avgått (obekräftat)
- Flygplan: ATR 42-300

[Öppna på livetavlan](/sv/departures/gq11.md)

Alla tider är lokal tid på Flygplats Astypalaia (Europe/Athens).

## Veckoschema

GQ 11 flyger dagligen kl. 11:40 (Astypalaia (JTY) till Athens (ATH)).

Cirka 4.1 flygningar per vecka de senaste 8 veckorna, baserat på 33 registrerade flygningar.

## Punktlighet, senaste 90 dagarna

|  |  |
| --- | --- |
| Flygningar | 67 |
| I tid (inom 15 min) | – |
| Genomsnittlig försening | – |
| Inställda eller omdirigerade | 0 |

## Senaste flygningar

| Datum | Planerad | Faktisk / beräknad | Försening | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 november 2026 | 11:00 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 10 november 2026 | 11:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 7 november 2026 | 11:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 5 november 2026 | 11:00 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 3 november 2026 | 11:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 31 oktober 2026 | 11:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 29 oktober 2026 | 15:30 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 27 oktober 2026 | 11:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 23 oktober 2026 | 08:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 22 oktober 2026 | 11:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 20 oktober 2026 | 11:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 18 oktober 2026 | 08:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 16 oktober 2026 | 08:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 15 oktober 2026 | 11:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 13 oktober 2026 | 11:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 11 oktober 2026 | 08:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 9 oktober 2026 | 08:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 8 oktober 2026 | 11:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 6 oktober 2026 | 11:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 4 oktober 2026 | 08:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 2 oktober 2026 | 08:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 1 oktober 2026 | 11:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 30 september 2026 | 12:20 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 29 september 2026 | 11:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 28 september 2026 | 10:55 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 27 september 2026 | 14:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 26 september 2026 | 10:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 25 september 2026 | 10:55 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 24 september 2026 | 11:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 23 september 2026 | 10:55 | – | – | Avgått (obekräftat) |

## Se även

- [Avgångar](/sv/departures.md)
- [Alla flyg mellan Flygplats Astypalaia och Athens](/sv/destinations/athens.md)
- [Flygbolag](/sv/airlines.md)
- [Destinationer](/sv/destinations.md)
