# GQ 70 Sky Express: Leros Island (LRS) till Astypalaia (JTY)

Markdown-version av [https://jty.flights/sv/flights/gq70](https://jty.flights/sv/flights/gq70)

Livestatus, veckoschema, punktlighet och senaste flygningar för flyg GQ 70 på Flygplats Astypalaia (JTY).

Följs på jty.flights sedan 13 augusti 2026.

## Senaste flygningen

Visar flygningen GQ 70 den 14 november 2026; nästa är ännu inte planerad.

- Flyg: GQ 70
- Flygbolag: Sky Express
- Ankommer från: Leros Island (LRS)
- Datum: 14 november 2026
- Planerad: 11:20
- Avgångstid: 10:55
- Status: Landat (obekräftat)
- Flygplan: ATR 42-300

[Öppna på livetavlan](/sv/arrivals/gq70.md)

Alla tider är lokal tid på Flygplats Astypalaia (Europe/Athens).

## Veckoschema

GQ 70 flyger tisdag, torsdag, lördag, söndag kl. 11:20 (Leros Island (LRS) till Astypalaia (JTY)).

Cirka 2 flygningar per vecka de senaste 8 veckorna, baserat på 16 registrerade flygningar.

## Punktlighet, senaste 90 dagarna

|  |  |
| --- | --- |
| Flygningar | 31 |
| I tid (inom 15 min) | – |
| Genomsnittlig försening | – |
| Inställda eller omdirigerade | 0 |

## Senaste flygningar

| Datum | Planerad | Faktisk / beräknad | Försening | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 november 2026 | 11:20 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 7 november 2026 | 11:20 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 3 november 2026 | 11:20 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 31 oktober 2026 | 11:20 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 27 oktober 2026 | 11:20 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 22 oktober 2026 | 11:20 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 20 oktober 2026 | 11:20 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 15 oktober 2026 | 11:20 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 8 oktober 2026 | 11:20 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 6 oktober 2026 | 11:20 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 1 oktober 2026 | 11:20 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 29 september 2026 | 11:20 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 27 september 2026 | 11:20 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 24 september 2026 | 11:20 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 22 september 2026 | 11:20 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 20 september 2026 | 11:20 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 17 september 2026 | 11:20 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 15 september 2026 | 11:20 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 13 september 2026 | 11:20 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 10 september 2026 | 11:20 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 8 september 2026 | 11:20 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 6 september 2026 | 11:20 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 3 september 2026 | 11:20 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 1 september 2026 | 11:20 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 30 augusti 2026 | 11:20 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 27 augusti 2026 | 11:20 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 25 augusti 2026 | 11:20 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 23 augusti 2026 | 11:20 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 20 augusti 2026 | 11:20 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 18 augusti 2026 | 11:20 | – | – | Landat (obekräftat) |

## Se även

- [Ankomster](/sv/arrivals.md)
- [Alla flyg mellan Flygplats Astypalaia och Leros Island](/sv/destinations/leros-island.md)
- [Flygbolag](/sv/airlines.md)
- [Destinationer](/sv/destinations.md)
