# GQ 71 Sky Express: Astypalaia (JTY) till Leros Island (LRS)

Markdown-version av [https://jty.flights/sv/flights/gq71](https://jty.flights/sv/flights/gq71)

Livestatus, veckoschema, punktlighet och senaste flygningar för flyg GQ 71 på Flygplats Astypalaia (JTY).

Följs på jty.flights sedan 16 augusti 2026.

## Senaste flygningen

Visar flygningen GQ 71 den 14 november 2026; nästa är ännu inte planerad.

- Flyg: GQ 71
- Flygbolag: Sky Express
- Destination: Leros Island (LRS)
- Datum: 14 november 2026
- Planerad: 14:55
- Ankomsttid: 15:20
- Status: Avgått (obekräftat)
- Flygplan: ATR 42-300

[Öppna på livetavlan](/sv/departures/gq71.md)

Alla tider är lokal tid på Flygplats Astypalaia (Europe/Athens).

## Veckoschema

GQ 71 flyger tisdag, torsdag, lördag, söndag kl. 14:55 (Astypalaia (JTY) till Leros Island (LRS)).

Cirka 2.1 flygningar per vecka de senaste 8 veckorna, baserat på 17 registrerade flygningar.

## Punktlighet, senaste 90 dagarna

|  |  |
| --- | --- |
| Flygningar | 32 |
| I tid (inom 15 min) | – |
| Genomsnittlig försening | – |
| Inställda eller omdirigerade | 0 |

## Senaste flygningar

| Datum | Planerad | Faktisk / beräknad | Försening | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 november 2026 | 14:55 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 7 november 2026 | 14:55 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 3 november 2026 | 14:55 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 31 oktober 2026 | 14:55 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 27 oktober 2026 | 14:55 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 22 oktober 2026 | 14:55 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 20 oktober 2026 | 14:55 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 15 oktober 2026 | 14:55 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 13 oktober 2026 | 14:55 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 8 oktober 2026 | 14:55 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 6 oktober 2026 | 14:55 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 1 oktober 2026 | 14:55 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 29 september 2026 | 16:55 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 27 september 2026 | 17:55 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 24 september 2026 | 17:55 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 22 september 2026 | 16:55 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 20 september 2026 | 17:55 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 17 september 2026 | 17:55 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 15 september 2026 | 16:55 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 13 september 2026 | 17:55 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 10 september 2026 | 17:55 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 8 september 2026 | 16:55 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 6 september 2026 | 17:55 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 3 september 2026 | 17:55 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 1 september 2026 | 16:55 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 30 augusti 2026 | 17:55 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 27 augusti 2026 | 17:55 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 25 augusti 2026 | 16:55 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 23 augusti 2026 | 17:55 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 20 augusti 2026 | 17:55 | – | – | Avgått (obekräftat) |

## Se även

- [Avgångar](/sv/departures.md)
- [Alla flyg mellan Flygplats Astypalaia och Leros Island](/sv/destinations/leros-island.md)
- [Flygbolag](/sv/airlines.md)
- [Destinationer](/sv/destinations.md)
