# GQ 10 Sky Express: Athens (ATH) – Astypalaia (JTY)

[https://jty.flights/tr/flights/gq10](https://jty.flights/tr/flights/gq10) sayfasının Markdown sürümü

GQ 10 uçuşunun Astypalaia Havalimanı (JTY) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

jty.flights üzerinde 12 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Son sefer

14 Kasım 2026 tarihli GQ 10 seferi gösteriliyor; sonraki sefer henüz planlanmadı.

- Uçuş: GQ 10
- Havayolu: Sky Express
- Geldiği yer: Athens (ATH)
- Tarih: 14 Kasım 2026
- Planlandı: 14:10
- Gerçek / tahmini: 14:21
- Kalkış saati: 13:10
- Durum: İndi (doğrulanmadı)
- Uçak: ATR 42-500

[Canlı panoda aç](/tr/arrivals/gq10.md)

Tüm saatler yerel saattir: Astypalaia Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

GQ 10, her gün 08:10 saatinde uçar (Athens (ATH) – Astypalaia (JTY)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 4 sefer, 32 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 66 |
| Zamanında (15 dk içinde) | 100% |
| Ortalama gecikme | 10 dk |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 Kasım 2026 | 10:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 10 Kasım 2026 | 14:10 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 7 Kasım 2026 | 14:10 | 14:19 | Zamanında | İndi (doğrulanmadı) |
| 5 Kasım 2026 | 10:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 3 Kasım 2026 | 14:10 | 14:20 | Zamanında | İndi (doğrulanmadı) |
| 31 Ekim 2026 | 14:10 | 14:21 | Zamanında | İndi (doğrulanmadı) |
| 29 Ekim 2026 | 15:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 27 Ekim 2026 | 14:10 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 23 Ekim 2026 | 08:10 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 22 Ekim 2026 | 14:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 20 Ekim 2026 | 14:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 18 Ekim 2026 | 08:10 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 16 Ekim 2026 | 08:10 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 15 Ekim 2026 | 14:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 11 Ekim 2026 | 08:10 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 9 Ekim 2026 | 08:10 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 8 Ekim 2026 | 14:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 6 Ekim 2026 | 14:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 4 Ekim 2026 | 08:10 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 2 Ekim 2026 | 08:10 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 1 Ekim 2026 | 14:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 30 Eylül 2026 | 11:55 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 29 Eylül 2026 | 16:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 28 Eylül 2026 | 10:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 27 Eylül 2026 | 14:15 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 26 Eylül 2026 | 10:15 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 25 Eylül 2026 | 10:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 24 Eylül 2026 | 17:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 23 Eylül 2026 | 10:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 22 Eylül 2026 | 16:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |

## Ayrıca bakınız

- [Varışlar](/tr/arrivals.md)
- [Astypalaia Havalimanı ile Athens arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/athens.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
