# GQ 11 Sky Express: Astypalaia (JTY) – Athens (ATH)

[https://jty.flights/tr/flights/gq11](https://jty.flights/tr/flights/gq11) sayfasının Markdown sürümü

GQ 11 uçuşunun Astypalaia Havalimanı (JTY) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

jty.flights üzerinde 12 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Son sefer

14 Kasım 2026 tarihli GQ 11 seferi gösteriliyor; sonraki sefer henüz planlanmadı.

- Uçuş: GQ 11
- Havayolu: Sky Express
- Varış: Athens (ATH)
- Tarih: 14 Kasım 2026
- Planlandı: 11:40
- Varış saati: 12:40
- Durum: Kalktı (doğrulanmadı)
- Uçak: ATR 42-300

[Canlı panoda aç](/tr/departures/gq11.md)

Tüm saatler yerel saattir: Astypalaia Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

GQ 11, her gün 11:40 saatinde uçar (Astypalaia (JTY) – Athens (ATH)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 4.1 sefer, 33 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 67 |
| Zamanında (15 dk içinde) | – |
| Ortalama gecikme | – |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 Kasım 2026 | 11:00 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 10 Kasım 2026 | 11:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 7 Kasım 2026 | 11:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 5 Kasım 2026 | 11:00 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 3 Kasım 2026 | 11:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 31 Ekim 2026 | 11:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 29 Ekim 2026 | 15:30 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 27 Ekim 2026 | 11:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 23 Ekim 2026 | 08:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 22 Ekim 2026 | 11:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 20 Ekim 2026 | 11:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 18 Ekim 2026 | 08:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 16 Ekim 2026 | 08:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 15 Ekim 2026 | 11:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 13 Ekim 2026 | 11:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 11 Ekim 2026 | 08:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 9 Ekim 2026 | 08:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 8 Ekim 2026 | 11:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 6 Ekim 2026 | 11:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 4 Ekim 2026 | 08:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 2 Ekim 2026 | 08:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 1 Ekim 2026 | 11:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 30 Eylül 2026 | 12:20 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 29 Eylül 2026 | 11:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 28 Eylül 2026 | 10:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 27 Eylül 2026 | 14:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 26 Eylül 2026 | 10:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 25 Eylül 2026 | 10:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 24 Eylül 2026 | 11:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 23 Eylül 2026 | 10:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |

## Ayrıca bakınız

- [Kalkışlar](/tr/departures.md)
- [Astypalaia Havalimanı ile Athens arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/athens.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
