# GQ 70 Sky Express: Leros Island (LRS) – Astypalaia (JTY)

[https://jty.flights/tr/flights/gq70](https://jty.flights/tr/flights/gq70) sayfasının Markdown sürümü

GQ 70 uçuşunun Astypalaia Havalimanı (JTY) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

jty.flights üzerinde 13 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Son sefer

14 Kasım 2026 tarihli GQ 70 seferi gösteriliyor; sonraki sefer henüz planlanmadı.

- Uçuş: GQ 70
- Havayolu: Sky Express
- Geldiği yer: Leros Island (LRS)
- Tarih: 14 Kasım 2026
- Planlandı: 11:20
- Kalkış saati: 10:55
- Durum: İndi (doğrulanmadı)
- Uçak: ATR 42-300

[Canlı panoda aç](/tr/arrivals/gq70.md)

Tüm saatler yerel saattir: Astypalaia Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

GQ 70, Salı, Perşembe, Cumartesi, Pazar günleri 11:20 saatinde uçar (Leros Island (LRS) – Astypalaia (JTY)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 2 sefer, 16 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 31 |
| Zamanında (15 dk içinde) | – |
| Ortalama gecikme | – |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 Kasım 2026 | 11:20 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 7 Kasım 2026 | 11:20 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 3 Kasım 2026 | 11:20 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 31 Ekim 2026 | 11:20 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 27 Ekim 2026 | 11:20 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 22 Ekim 2026 | 11:20 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 20 Ekim 2026 | 11:20 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 15 Ekim 2026 | 11:20 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 8 Ekim 2026 | 11:20 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 6 Ekim 2026 | 11:20 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 1 Ekim 2026 | 11:20 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 29 Eylül 2026 | 11:20 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 27 Eylül 2026 | 11:20 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 24 Eylül 2026 | 11:20 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 22 Eylül 2026 | 11:20 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 20 Eylül 2026 | 11:20 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 17 Eylül 2026 | 11:20 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 15 Eylül 2026 | 11:20 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 13 Eylül 2026 | 11:20 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 10 Eylül 2026 | 11:20 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 8 Eylül 2026 | 11:20 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 6 Eylül 2026 | 11:20 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 3 Eylül 2026 | 11:20 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 1 Eylül 2026 | 11:20 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 30 Ağustos 2026 | 11:20 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 27 Ağustos 2026 | 11:20 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 25 Ağustos 2026 | 11:20 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 23 Ağustos 2026 | 11:20 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 20 Ağustos 2026 | 11:20 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 18 Ağustos 2026 | 11:20 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |

## Ayrıca bakınız

- [Varışlar](/tr/arrivals.md)
- [Astypalaia Havalimanı ile Leros Island arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/leros-island.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
