# GQ 71 Sky Express: Astypalaia (JTY) – Leros Island (LRS)

[https://jty.flights/tr/flights/gq71](https://jty.flights/tr/flights/gq71) sayfasının Markdown sürümü

GQ 71 uçuşunun Astypalaia Havalimanı (JTY) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

jty.flights üzerinde 16 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Son sefer

14 Kasım 2026 tarihli GQ 71 seferi gösteriliyor; sonraki sefer henüz planlanmadı.

- Uçuş: GQ 71
- Havayolu: Sky Express
- Varış: Leros Island (LRS)
- Tarih: 14 Kasım 2026
- Planlandı: 14:55
- Varış saati: 15:20
- Durum: Kalktı (doğrulanmadı)
- Uçak: ATR 42-300

[Canlı panoda aç](/tr/departures/gq71.md)

Tüm saatler yerel saattir: Astypalaia Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

GQ 71, Salı, Perşembe, Cumartesi, Pazar günleri 14:55 saatinde uçar (Astypalaia (JTY) – Leros Island (LRS)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 2.1 sefer, 17 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 32 |
| Zamanında (15 dk içinde) | – |
| Ortalama gecikme | – |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 Kasım 2026 | 14:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 7 Kasım 2026 | 14:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 3 Kasım 2026 | 14:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 31 Ekim 2026 | 14:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 27 Ekim 2026 | 14:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 22 Ekim 2026 | 14:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 20 Ekim 2026 | 14:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 15 Ekim 2026 | 14:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 13 Ekim 2026 | 14:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 8 Ekim 2026 | 14:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 6 Ekim 2026 | 14:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 1 Ekim 2026 | 14:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 29 Eylül 2026 | 16:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 27 Eylül 2026 | 17:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 24 Eylül 2026 | 17:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 22 Eylül 2026 | 16:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 20 Eylül 2026 | 17:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 17 Eylül 2026 | 17:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 15 Eylül 2026 | 16:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 13 Eylül 2026 | 17:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 10 Eylül 2026 | 17:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 8 Eylül 2026 | 16:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 6 Eylül 2026 | 17:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 3 Eylül 2026 | 17:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 1 Eylül 2026 | 16:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 30 Ağustos 2026 | 17:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 27 Ağustos 2026 | 17:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 25 Ağustos 2026 | 16:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 23 Ağustos 2026 | 17:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 20 Ağustos 2026 | 17:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |

## Ayrıca bakınız

- [Kalkışlar](/tr/departures.md)
- [Astypalaia Havalimanı ile Leros Island arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/leros-island.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
