# GQ 10 Sky Express: Athens (ATH) — Astypalaia (JTY)

Версія Markdown сторінки [https://jty.flights/uk/flights/gq10](https://jty.flights/uk/flights/gq10)

Статус онлайн, тижневий розклад, пунктуальність та останні рейси GQ 10 у Аеропорт Astypalaia (JTY).

Відстежується на jty.flights з 12 серпня 2026 р..

## Останній рейс

Показано рейс GQ 10 від 14 листопада 2026 р.; наступний ще не заплановано.

- Рейс: GQ 10
- Авіакомпанія: Sky Express
- Приліт з: Athens (ATH)
- Дата: 14 листопада 2026 р.
- Фактично / очікується: 14:21
- Час вильоту: 13:10
- Статус: Приземлився (не підтверджено)
- Літак: ATR 42-500

[Відкрити на онлайн-табло](/uk/arrivals/gq10.md)

Увесь час указано місцевий: Аеропорт Astypalaia (Europe/Athens).

## Тижневий розклад

GQ 10 виконується щодня о 08:10 (Athens (ATH) — Astypalaia (JTY)).

Близько 4 рейсів на тиждень за останні 8 тиж., за 32 зафіксованими рейсами.

## Пунктуальність, останні 90 днів

|  |  |
| --- | --- |
| Рейси | 66 |
| Вчасно (до 15 хв) | 100% |
| Середня затримка | 10 хв |
| Скасовані або перенаправлені | 0 |

## Останні рейси

| Дата |  | Фактично / очікується | Затримка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 листопада 2026 р. | 10:30 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 10 листопада 2026 р. | 14:10 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 7 листопада 2026 р. | 14:10 | 14:19 | Вчасно | Приземлився (не підтверджено) |
| 5 листопада 2026 р. | 10:30 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 3 листопада 2026 р. | 14:10 | 14:20 | Вчасно | Приземлився (не підтверджено) |
| 31 жовтня 2026 р. | 14:10 | 14:21 | Вчасно | Приземлився (не підтверджено) |
| 29 жовтня 2026 р. | 15:00 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 27 жовтня 2026 р. | 14:10 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 23 жовтня 2026 р. | 08:10 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 22 жовтня 2026 р. | 14:30 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 20 жовтня 2026 р. | 14:30 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 18 жовтня 2026 р. | 08:10 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 16 жовтня 2026 р. | 08:10 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 15 жовтня 2026 р. | 14:30 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 11 жовтня 2026 р. | 08:10 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 9 жовтня 2026 р. | 08:10 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 8 жовтня 2026 р. | 14:30 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 6 жовтня 2026 р. | 14:30 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 4 жовтня 2026 р. | 08:10 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 2 жовтня 2026 р. | 08:10 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 1 жовтня 2026 р. | 14:30 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 30 вересня 2026 р. | 11:55 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 29 вересня 2026 р. | 16:30 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 28 вересня 2026 р. | 10:30 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 27 вересня 2026 р. | 14:15 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 26 вересня 2026 р. | 10:15 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 25 вересня 2026 р. | 10:30 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 24 вересня 2026 р. | 17:30 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 23 вересня 2026 р. | 10:30 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 22 вересня 2026 р. | 16:30 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |

## Див. також

- [Прильоти](/uk/arrivals.md)
- [Усі рейси між Аеропорт Astypalaia і Athens](/uk/destinations/athens.md)
- [Авіакомпанії](/uk/airlines.md)
- [Напрямки](/uk/destinations.md)
