# GQ 10 Sky Express：Athens (ATH) 至 Astypalaia (JTY)

[https://jty.flights/zh/flights/gq10](https://jty.flights/zh/flights/gq10) 的 Markdown 版本

航班 GQ 10 在 Astypalaia机场（JTY）的实时状态、每周时刻、准点率及近期航班。

自 2026年8月12日 起在 jty.flights 跟踪。

## 最近一班

当前显示 2026年11月14日 的 GQ 10 航班；下一班尚未排定。

- 航班: GQ 10
- 航空公司: Sky Express
- 来自: Athens (ATH)
- 日期: 2026年11月14日
- 计划: 14:10
- 实际 / 预计: 14:21
- 出发时间: 13:10
- 状态: 已降落 (未确认)
- 飞机: ATR 42-500

[在实时航班板中打开](/zh/arrivals/gq10.md)

所有时间均为 Astypalaia机场 当地时间（Europe/Athens）。

## 每周时刻

GQ 10 每天 08:10 执飞（Athens (ATH) 至 Astypalaia (JTY)）。

过去 8 周内每周约 4 班，基于 32 条记录。

## 准点率（最近 90 天）

|  |  |
| --- | --- |
| 航班数 | 66 |
| 准点（15 分钟内） | 100% |
| 平均延误 | 10 分钟 |
| 取消或备降 | 0 |

## 近期航班

| 日期 | 计划 | 实际 / 预计 | 延误 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月12日 | 10:30 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月10日 | 14:10 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月7日 | 14:10 | 14:19 | 准点 | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月5日 | 10:30 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月3日 | 14:10 | 14:20 | 准点 | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月31日 | 14:10 | 14:21 | 准点 | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月29日 | 15:00 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月27日 | 14:10 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月23日 | 08:10 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月22日 | 14:30 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月20日 | 14:30 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月18日 | 08:10 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月16日 | 08:10 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月15日 | 14:30 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月11日 | 08:10 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月9日 | 08:10 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月8日 | 14:30 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月6日 | 14:30 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月4日 | 08:10 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月2日 | 08:10 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月1日 | 14:30 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月30日 | 11:55 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月29日 | 16:30 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月28日 | 10:30 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月27日 | 14:15 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月26日 | 10:15 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月25日 | 10:30 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月24日 | 17:30 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月23日 | 10:30 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月22日 | 16:30 | – | – | 已降落 (未确认) |

## 另请参阅

- [到达](/zh/arrivals.md)
- [Astypalaia机场与Athens之间的所有航班](/zh/destinations/athens.md)
- [航空公司](/zh/airlines.md)
- [目的地](/zh/destinations.md)
