# GQ 11 Sky Express：Astypalaia (JTY) 至 Athens (ATH)

[https://jty.flights/zh/flights/gq11](https://jty.flights/zh/flights/gq11) 的 Markdown 版本

航班 GQ 11 在 Astypalaia机场（JTY）的实时状态、每周时刻、准点率及近期航班。

自 2026年8月12日 起在 jty.flights 跟踪。

## 最近一班

当前显示 2026年11月14日 的 GQ 11 航班；下一班尚未排定。

- 航班: GQ 11
- 航空公司: Sky Express
- 目的地: Athens (ATH)
- 日期: 2026年11月14日
- 计划: 11:40
- 到达时间: 12:40
- 状态: 已起飞 (未确认)
- 飞机: ATR 42-300

[在实时航班板中打开](/zh/departures/gq11.md)

所有时间均为 Astypalaia机场 当地时间（Europe/Athens）。

## 每周时刻

GQ 11 每天 11:40 执飞（Astypalaia (JTY) 至 Athens (ATH)）。

过去 8 周内每周约 4.1 班，基于 33 条记录。

## 准点率（最近 90 天）

|  |  |
| --- | --- |
| 航班数 | 67 |
| 准点（15 分钟内） | – |
| 平均延误 | – |
| 取消或备降 | 0 |

## 近期航班

| 日期 | 计划 | 实际 / 预计 | 延误 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月12日 | 11:00 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月10日 | 11:40 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月7日 | 11:40 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月5日 | 11:00 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月3日 | 11:40 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月31日 | 11:40 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月29日 | 15:30 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月27日 | 11:40 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月23日 | 08:40 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月22日 | 11:40 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月20日 | 11:40 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月18日 | 08:40 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月16日 | 08:40 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月15日 | 11:40 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月13日 | 11:40 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月11日 | 08:40 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月9日 | 08:40 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月8日 | 11:40 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月6日 | 11:40 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月4日 | 08:40 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月2日 | 08:40 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月1日 | 11:40 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月30日 | 12:20 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月29日 | 11:40 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月28日 | 10:55 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月27日 | 14:45 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月26日 | 10:45 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月25日 | 10:55 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月24日 | 11:40 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月23日 | 10:55 | – | – | 已起飞 (未确认) |

## 另请参阅

- [出发](/zh/departures.md)
- [Astypalaia机场与Athens之间的所有航班](/zh/destinations/athens.md)
- [航空公司](/zh/airlines.md)
- [目的地](/zh/destinations.md)
