# GQ 70 Sky Express：Leros Island (LRS) 至 Astypalaia (JTY)

[https://jty.flights/zh/flights/gq70](https://jty.flights/zh/flights/gq70) 的 Markdown 版本

航班 GQ 70 在 Astypalaia机场（JTY）的实时状态、每周时刻、准点率及近期航班。

自 2026年8月13日 起在 jty.flights 跟踪。

## 最近一班

当前显示 2026年11月14日 的 GQ 70 航班；下一班尚未排定。

- 航班: GQ 70
- 航空公司: Sky Express
- 来自: Leros Island (LRS)
- 日期: 2026年11月14日
- 计划: 11:20
- 出发时间: 10:55
- 状态: 已降落 (未确认)
- 飞机: ATR 42-300

[在实时航班板中打开](/zh/arrivals/gq70.md)

所有时间均为 Astypalaia机场 当地时间（Europe/Athens）。

## 每周时刻

GQ 70 于星期二, 星期四, 星期六, 星期日的 11:20 执飞（Leros Island (LRS) 至 Astypalaia (JTY)）。

过去 8 周内每周约 2 班，基于 16 条记录。

## 准点率（最近 90 天）

|  |  |
| --- | --- |
| 航班数 | 31 |
| 准点（15 分钟内） | – |
| 平均延误 | – |
| 取消或备降 | 0 |

## 近期航班

| 日期 | 计划 | 实际 / 预计 | 延误 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月10日 | 11:20 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月7日 | 11:20 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月3日 | 11:20 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月31日 | 11:20 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月27日 | 11:20 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月22日 | 11:20 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月20日 | 11:20 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月15日 | 11:20 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月8日 | 11:20 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月6日 | 11:20 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月1日 | 11:20 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月29日 | 11:20 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月27日 | 11:20 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月24日 | 11:20 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月22日 | 11:20 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月20日 | 11:20 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月17日 | 11:20 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月15日 | 11:20 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月13日 | 11:20 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月10日 | 11:20 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月8日 | 11:20 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月6日 | 11:20 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月3日 | 11:20 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月1日 | 11:20 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年8月30日 | 11:20 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年8月27日 | 11:20 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年8月25日 | 11:20 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年8月23日 | 11:20 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年8月20日 | 11:20 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年8月18日 | 11:20 | – | – | 已降落 (未确认) |

## 另请参阅

- [到达](/zh/arrivals.md)
- [Astypalaia机场与Leros Island之间的所有航班](/zh/destinations/leros-island.md)
- [航空公司](/zh/airlines.md)
- [目的地](/zh/destinations.md)
